安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2019年寿县公开选调教师专业测试成绩公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
现将2019年寿县公开选调教师专业测试成绩予以公告。拟参加体检考察人员名单及体检考察事宜的公告,已随即发布,请相关人员按要求参加体检考察。
附件:2019年寿县公开选调教师专业测试成绩
2019年寿县公开选调教师专业测试成绩 | ||
笔试准考号 | 专业测试成绩 | 备注 |
20190101 | 84.2 | |
20190102 | 80.2 | |
20190103 | 82.8 | |
20190104 | 缺考 | |
20190105 | 82.2 | |
20190106 | 83 | |
20190109 | 83.4 | |
20190110 | 83.8 | |
20190113 | 82.4 | |
20190114 | 81.4 | |
20190115 | 74.8 | |
20190116 | 81.8 | |
20190117 | 74.8 | |
20190118 | 81.6 | |
20190121 | 87.8 | |
20190122 | 80.8 | |
20190123 | 82.2 | |
20190124 | 82.8 | |
20190127 | 80.4 | |
20190128 | 78.8 | |
20190129 | 78.2 | |
20190130 | 63 | |
20190205 | 79.4 | |
20190208 | 79.2 | |
20190209 | 80.4 | |
20190216 | 73 | |
20190217 | 78 | |
20190219 | 缺考 | |
20190221 | 68.8 | |
20190222 | 76.4 | |
20190223 | 84.6 | |
20190224 | 81.2 | |
20190225 | 缺考 | |
20190227 | 77.4 | |
20190228 | 79.4 | |
20190229 | 77.8 | |
20190303 | 75.6 | |
20190304 | 78.2 | |
20190305 | 80 | |
20190308 | 缺考 | |
20190309 | 81 | |
20190312 | 76.4 | |
20190316 | 71.8 | |
20190317 | 78.2 | |
20190318 | 缺考 | |
20190319 | 83.8 | |
20190320 | 76.8 | |
20190323 | 缺考 | |
20190326 | 82.4 | |
20190327 | 81.2 | |
20190328 | 81.4 | |
20190329 | 77 | |
20190330 | 85.4 | |
20190401 | 81.2 | |
20190402 | 82.8 | |
20190403 | 79 | |
20190404 | 81.6 | |
20190405 | 缺考 | |
20190406 | 78.6 | |
20190407 | 74.4 | |
20190408 | 缺考 | |
20190409 | 84.6 | |
20190411 | 81.2 | |
20190414 | 82.4 | |
20190415 | 缺考 | |
20190418 | 63.4 | |
20190419 | 70 | |
20190420 | 80.4 | |
20190421 | 77 | |
20190424 | 79.6 | |
20190425 | 83 | |
20190427 | 76 | |
20190428 | 68.4 | |
20190429 | 缺考 | |
20190430 | 78.8 | |
20190501 | 81.2 | |
20190504 | 83.8 | |
20190505 | 80.8 | |
20190507 | 79.4 | |
20190512 | 76 | |
20190515 | 77.2 | |
20190516 | 78.6 | |
20190517 | 75.4 | |
20190520 | 77.8 | |
20190521 | 78 | |
20190522 | 75.2 | |
20190524 | 81.4 | |
20190526 | 80.2 | |
20190527 | 77.4 | |
20190530 | 77.4 | |
20190601 | 81 | |
20190603 | 79.2 | |
20190606 | 80 | |
20190607 | 78.6 | |
20190613 | 76 | |
20190614 | 80.8 | |
20190619 | 80 | |
20190626 | 74.6 | |
20190627 | 78.2 | |
20190628 | 84.4 | |
20190701 | 77.4 | |
20190704 | 76.4 | |
20190708 | 79 | |
20190710 | 81.2 | |
20190711 | 76 | |
20190712 | 77.6 | |
20190713 | 76.2 | |
20190714 | 81.2 | |
20190721 | 82 | |
20190722 | 80.4 | |
20190727 | 78.8 | |
20190730 | 81.8 | |
20190803 | 68 | |
20190804 | 77 | |
20190807 | 78.2 | |
20190810 | 85.6 | |
20190812 | 74.4 | |
20190816 | 77.6 | |
20190817 | 76 | |
20190818 | 74.2 | |
20190820 | 77 | |
20190821 | 68.4 | |
20190822 | 73.6 | |
20190824 | 76.6 | |
20190827 | 82.2 | |
20190828 | 80.6 | |
20190903 | 85.4 | |
20190904 | 83.4 | |
20190906 | 83.8 | |
20190907 | 82.8 | |
20190908 | 79.6 | |
20190910 | 82.8 | |
20190924 | 80.2 | |
20190925 | 72.6 | |
20190930 | 79.6 | |
20191003 | 70.6 | |
20191006 | 82.4 | |
20191007 | 76 | |
20191008 | 胜 | |
20191009 | 负 | |
20191011 | 81.8 | |
20191013 | 81 | |
20191014 | 79.6 | |
20191024 | 80.4 | |
20191027 | 缺考 | |
20191101 | 81.8 | |
20191104 | 缺考 | |
20191105 | 74.4 | |
20191107 | 83 |
寿县教育体育局
2019年8月24日
加入2025教师考编微信群