安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2020年度寿县中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2020年度寿县中小学新任教师公开招聘公告》精神,现将我县拟入围专业测试人员名单予以公告(见附件)。
拟入围专业测试人员须于8月27日到寿县教育体育局参加现场资格复审,相关事宜详见本网站8月25日发布的《2020年度寿县中小学新任教师招聘现场资格复审公告》。
附件:拟入围专业测试人员名单
2020年度寿县中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单 | ||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
安丰高中 | 高中化学 | 504009910 | 毕昌娜 | 女 | 77.5 | |
安丰高中 | 高中化学 | 504009915 | 杨德春 | 男 | 76.5 | |
安丰高中 | 高中数学 | 504008922 | 杨晓 | 男 | 86 | |
安丰高中 | 高中数学 | 504008925 | 李翠 | 女 | 83.8 | |
安丰高中 | 高中数学 | 504008820 | 柴亚喃 | 女 | 81.9 | |
安丰高中 | 高中数学 | 504008918 | 陈永静 | 女 | 66.1 | |
安丰高中 | 高中数学 | 504008906 | 曹冲 | 女 | 65.3 | |
安丰高中 | 高中数学 | 504008805 | 毕吉昌 | 男 | 62.5 | |
安丰高中 | 高中体育 | 504009517 | 柏宏鹤 | 男 | 71.7 | |
安丰高中 | 高中体育 | 504009509 | 吕庆波 | 男 | 66.1 | |
安丰高中 | 高中体育 | 504009515 | 哈帅 | 男 | 60.4 | |
安丰高中 | 高中信息技术 | 504011021 | 常远磊 | 男 | 72.8 | |
安丰高中 | 高中英语 | 504010503 | 叶义辉 | 男 | 90.4 | |
安丰高中 | 高中英语 | 504010515 | 余慧先 | 女 | 88.7 | |
安丰高中 | 高中英语 | 504010424 | 王慧敏 | 女 | 85.5 | |
安丰高中 | 高中英语 | 504010510 | 陶业琳 | 女 | 85.2 | |
安丰高中 | 高中英语 | 504010519 | 高昆昆 | 男 | 78 | |
安丰高中 | 高中英语 | 504010509 | 郑剑 | 男 | 76.4 | |
寿县二中 | 高中地理 | 504011724 | 刘厚燚 | 男 | 86.2 | |
寿县二中 | 高中地理 | 504011729 | 余蕊 | 女 | 85.5 | |
寿县二中 | 高中地理 | 504011710 | 王丽 | 女 | 74.4 | |
寿县二中 | 高中地理 | 504011702 | 王杰 | 男 | 68.1 | |
寿县二中 | 高中历史 | 504009115 | 王倩 | 女 | 81.9 | |
寿县二中 | 高中历史 | 504009108 | 马远 | 女 | 80 | |
寿县二中 | 高中生物 | 504010814 | 胡莹莹 | 女 | 89.8 | |
寿县二中 | 高中生物 | 504010813 | 梁珂 | 女 | 77 | |
寿县二中 | 高中信息技术 | 504011025 | 黄小萌 | 女 | 70.3 | |
寿县二中 | 高中英语 | 504010508 | 谢佳 | 女 | 89.8 | |
寿县二中 | 高中英语 | 504010522 | 孙瑶 | 女 | 87.3 | |
寿县二中 | 高中英语 | 504010505 | 周丽丽 | 女 | 80.6 | |
寿县二中 | 高中语文 | 504011329 | 代建园 | 女 | 76.9 | |
寿县二中 | 高中语文 | 504011323 | 辛雅 | 女 | 67.2 | |
寿县二中 | 高中政治 | 504008411 | 郝晓庆 | 女 | 90.4 | |
寿县二中 | 高中政治 | 504008412 | 汪恭丽 | 女 | 80.6 | |
寿县二中 | 高中政治 | 504008416 | 丁梅 | 女 | 75.8 | |
寿县一中 | 高中化学 | 504009917 | 段宗玉 | 女 | 86.9 | |
寿县一中 | 高中化学 | 504009913 | 邓德芳 | 女 | 84.3 | |
寿县一中 | 高中化学 | 504009911 | 权益 | 女 | 83.9 | |
寿县一中 | 高中化学 | 504009909 | 方道露 | 男 | 77.7 | |
寿县一中 | 高中化学 | 504009907 | 郭新宇 | 女 | 75.4 | |
寿县一中 | 高中化学 | 504009912 | 陈展 | 女 | 73.9 | |
寿县一中 | 高中生物 | 504010718 | 何月 | 女 | 100.4 | |
寿县一中 | 高中生物 | 504010816 | 杨美良 | 女 | 94.1 | |
寿县一中 | 高中生物 | 504010812 | 刘佳 | 女 | 88.7 | |
寿县一中 | 高中生物 | 504010722 | 杨维维 | 女 | 85 | |
寿县一中 | 高中生物 | 504010716 | 韩伟 | 男 | 84.5 | 含政策加分2分 |
寿县一中 | 高中生物 | 504010724 | 方婷婷 | 女 | 84.4 | |
寿县一中 | 高中体育 | 504009506 | 朱悦 | 女 | 83.7 | |
寿县一中 | 高中体育 | 504009505 | 章涛 | 男 | 82.4 | |
寿县一中 | 高中体育 | 504009518 | 张露 | 女 | 80.4 | |
寿县一中 | 高中体育 | 504009511 | 王路 | 男 | 74.9 | |
寿县一中 | 高中体育 | 504009513 | 朱怡 | 男 | 73.8 | |
寿县一中 | 高中体育 | 504009507 | 王怀良 | 男 | 70.4 | |
寿县一中 | 高中物理 | 504009808 | 黄奇光 | 男 | 94.7 | |
寿县一中 | 高中物理 | 504009811 | 孙晶晶 | 女 | 69.6 | |
寿县一中 | 高中信息技术 | 504011020 | 王尊 | 男 | 84.3 | |
寿县一中 | 高中音乐 | 504009210 | 张婧 | 女 | 80.3 | |
寿县一中 | 高中音乐 | 504009211 | 董宇珂 | 女 | 71.6 | |
寿县一中 | 高中音乐 | 504009209 | 汪宇昉 | 男 | 69.7 |
寿县教育体育局 寿县人力资源和社会保障局
2020年8月26日
加入2025教师考编微信群