安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2019年寿县定向培养乡村教师(五年制高职)签订协议考生名单公示”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019年寿县定向培养乡村教师(五年制高职)签订协议考生名单公示 | |||||
考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 报考学校 | 总分 | 备注 |
193040800273 | 王雅楠 | 寿县三中 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 643 | |
193040807917 | 赵德洋 | 寿县外市转入学生 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 640.5 | |
193040809831 | 张瑾 | 寿县兴华初中 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 640 | |
193040806727 | 刘玲 | 寿县茶庵初中 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 639 | |
193040808336 | 涂静宜 | 寿县丰华中学 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 629 | |
193040807089 | 朱怡雪 | 寿县炎刘中学 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 627 | |
193040801408 | 张思语 | 寿县三中 | 滁州城市职业学院 | 575.5 | |
193040807358 | 吕方园 | 寿县广岩初中 | 滁州城市职业学院 | 567.5 | |
193040805856 | 杨慧慧 | 寿县杨仙初中 | 滁州城市职业学院 | 566.5 | |
193040807501 | 王逸涵 | 寿县广岩初中 | 桐城师范高等专科学校 | 613 | |
193040800800 | 袁浩 | 寿县三中 | 桐城师范高等专科学校 | 611 | |
193040804596 | 陈诗言 | 寿县板桥初中 | 桐城师范高等专科学校 | 607 | |
193040808353 | 楚诗怡 | 寿县丰华中学 | 桐城师范高等专科学校 | 598.5 | |
193040803804 | 张悦 | 寿县迎河中学 | 桐城师范高等专科学校 | 579.5 | |
193040806343 | 赵晨琦 | 寿县隐贤中学 | 池州职业技术学院 | 588 | |
193040809098 | 楚卫 | 寿县兴华初中 | 池州职业技术学院 | 582 | |
193040803793 | 洪效 | 寿县迎河中学 | 池州职业技术学院 | 580.5 | |
193040800050 | 孔维纬 | 寿县三中 | 池州职业技术学院 | 575.5 | |
193040805997 | 李欣悦 | 寿县杨仙初中 | 池州职业技术学院 | 572 | |
193040806633 | 姜陈 | 寿县众兴初中 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 639.5 | |
193040806225 | 姜义慧 | 寿县隐贤中学 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 622 | |
193040804166 | 仇丽萍 | 寿县大顺初中 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 621 | |
193040801216 | 刘华湘 | 寿县三中 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 618.5 | |
193040804606 | 李歆玙 | 寿县板桥初中 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 615.5 | |
193040803323 | 陈诺 | 寿县丰庄初中 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 612 | |
193040804464 | 时海波 | 寿县外市转入学生 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 609.5 | |
193040802073 | 张诺 | 寿县寿春中学 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 606.5 | |
193040800883 | 吕娜娜 | 寿县三中 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 597 | |
193040801467 | 汪新亚 | 寿县寿春中学 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 596 | |
193040811361 | 杨欣悦 | 寿县万瑞中学 | 阜阳职业技术学院 | 617.5 | |
193040806011 | 陈紫艺 | 寿县杨仙初中 | 阜阳职业技术学院 | 607.5 | |
193040807586 | 方军 | 寿县双庙初中 | 阜阳职业技术学院 | 599 | |
193040810461 | 邹冲 | 寿县旭东学校 | 阜阳职业技术学院 | 596 | |
193040806193 | 孙怀婷 | 寿县隐贤中学 | 阜阳职业技术学院 | 594.5 | |
193040802334 | 谢新颖 | 寿县寿春中学 | 阜阳职业技术学院 | 593.5 | |
193040804045 | 徐丹丹 | 寿县马集学校 | 阜阳职业技术学院 | 592.5 | |
193040806177 | 李心悦 | 寿县隐贤中学 | 阜阳职业技术学院 | 590.5 | |
193040803775 | 程乾 | 寿县迎河中学 | 阜阳职业技术学院 | 589 | |
193040807207 | 徐畅 | 寿县船涨学校 | 马鞍山师范高等专科学校 | 613.5 | |
193040802273 | 周莹莹 | 寿县寿春中学 | 马鞍山师范高等专科学校 | 602.5 | |
193040805629 | 韩红 | 寿县江黄初中 | 马鞍山师范高等专科学校 | 601.5 | |
193040803280 | 顾文成 | 寿县丰庄初中 | 马鞍山师范高等专科学校 | 592.5 | |
193040807989 | 陈晓月 | 寿县丰华中学 | 马鞍山师范高等专科学校 | 576.5 | |
193040807846 | 苏雨婷 | 寿县丰华中学 | 宿州职业技术学院 | 633 | |
193040801998 | 蔚丹妮 | 寿县寿春中学 | 宿州职业技术学院 | 598 | |
193040801947 | 赵昕 | 寿县寿春中学 | 宿州职业技术学院 | 590 | |
193040805485 | 王闰 | 寿县外市转入学生 | 宿州职业技术学院 | 589 | |
193040803340 | 季雪 | 寿县丰庄初中 | 宿州职业技术学院 | 588.5 | |
193040810756 | 严玉亭 | 寿县旭东学校 | 宿州职业技术学院 | 587.5 | |
193040809283 | 张颖 | 寿县兴华初中 | 宿州职业技术学院 | 577.5 | |
193040805750 | 张宁 | 寿县安丰初中 | 宿州职业技术学院 | 572 | |
193040811356 | 张丽娜 | 寿县万瑞中学 | 亳州学院 | 625 | |
193040800939 | 薛煜章 | 寿县三中 | 亳州学院 | 597 | |
193040803785 | 赵润泽 | 寿县迎河中学 | 亳州学院 | 593.5 | |
193040804609 | 刘静 | 寿县板桥初中 | 亳州学院 | 589.5 | |
193040808197 | 王娜 | 寿县丰华中学 | 亳州学院 | 584 |
加入2025教师考编微信群