安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2019年寿县公开选调教师拟参加体检考察人员及有关体检考察事宜的公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
现将2019年寿县公开选调教师拟参加体检考察人员名单(附件1)予以公告,并将体检考察有关事宜通知如下:
一、体检、考察对象
2019年寿县公开选调教师拟参加体检考察人员(附件1)。
二、关于体检
(一)体检时间、集中地点
体检时间:2019年8月26日(星期一)。
集中地点:寿县中医院门诊部一楼大厅(地址:寿县新城区寿春南路)。
参加体检人员须携带本人有效居民身份证、笔试准考证、经过验印的体检表(均为原件)于8月26日早晨7:30前到达寿县中医院门诊部一楼大厅报到。
参加体检人员自行下载《2019年寿县公开选调教师体检表》(附件2),A4纸双面打印,提前填好本人基本信息及既往病史,粘贴好照片(与笔试准考证同底),于8月25日下午15:00—16:00到县教体局人事股凭身份证或笔试准考证办理体检表验印手续。
(二)体检标准
参照《关于修订<安徽省教师资格申请人员体检标准及办法>的通知》(教秘人〔2004〕56号)、《关于进一步做好教师资格认定体检工作的通知》(皖教师〔2011〕1号)执行。体检工作结束后,由体检医院出具“合格”或“不合格”的结论性意见。
(三)注意事项
1、参加体检人员须接受工作人员统一管理,否则按违纪处理,取消体检资格。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替。
3、体检前一天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。怀孕者应提交怀孕证明。
4、参加体检人员应配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医师可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目。
5、全部项目体检结束后,《体检表》交医院,由医院签署意见、加盖公章后统一转交县教体局。
6、体检费由参加体检人员自理,医院根据收费标准现场收取。
三、关于考察
(一)考察主要对报考人员的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、工作实绩等情况进行考察,并对报考资格条件进行复查。考察工作由选调学校组织实施。考察不合格者取消选调资格。
(二)考察对象如实填写《2019年寿县公开选调教师考察表》(附件3,自行下载,A4纸打印),粘贴照片,经原任教学校、学区签署现实表现意见,于8月27日前交选调学校考察组,同时提交近年思想工作小结一份。
选调学校考察工作联系人:
寿县三中:杨厚武;联系电话:2752822
寿春中学:孙全献;联系电话:13965459799
实验小学:郝 刚;联系电话:2752200
附件1:2019年寿县公开选调教师拟参加体检考察人员名单
| 附件1 | |||||||
| 2019年寿县公开选调教师拟参加体检考察人员名单 | |||||||
| 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试准考号 | 笔试成绩 | 专业测试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 寿县三中 | 语文 | 黄芹 | 20190110 | 89.50 | 83.8 | 86.65 | |
| 寿县三中 | 语文 | 柴媛媛 | 20190105 | 87.00 | 82.2 | 84.6 | |
| 寿县三中 | 语文 | 程东勤 | 20190103 | 83.50 | 82.8 | 83.15 | |
| 寿县三中 | 数学 | 邓玉霞 | 20190121 | 85.50 | 87.8 | 86.65 | |
| 寿县三中 | 数学 | 方平 | 20190114 | 86.50 | 81.4 | 83.95 | |
| 寿县三中 | 数学 | 邸正伟 | 20190127 | 86.00 | 80.4 | 83.2 | |
| 寿县三中 | 数学 | 代金星 | 20190123 | 83.00 | 82.2 | 82.6 | |
| 寿县三中 | 英语 | 施培顺 | 20190208 | 89.00 | 79.2 | 84.1 | |
| 寿县三中 | 英语 | 汪焜元 | 20190205 | 86.50 | 79.4 | 82.95 | |
| 寿县三中 | 英语 | 轩妍 | 20190209 | 83.00 | 80.4 | 81.7 | |
| 寿县三中 | 政治 | 张娜 | 20190223 | 86.00 | 84.6 | 85.3 | |
| 寿县三中 | 物理 | 卞显武 | 20190228 | 77.50 | 79.4 | 78.45 | |
| 寿县三中 | 化学 | 陈家伟 | 20190305 | 86.00 | 80 | 83 | |
| 寿县三中 | 体育 | 李涛 | 20190309 | 87.00 | 81 | 84 | |
| 寿县三中 | 信息技术 | 黎淳 | 20190317 | 84.50 | 78.2 | 81.35 | |
| 寿春中学 | 语文 | 朱红 | 20190402 | 86.00 | 82.8 | 84.4 | |
| 寿春中学 | 语文 | 袁振华 | 20190404 | 86.00 | 81.6 | 83.8 | |
| 寿春中学 | 语文 | 徐跃 | 20190326 | 82.50 | 82.4 | 82.45 | |
| 寿春中学 | 语文 | 谈龙静 | 20190319 | 79.50 | 83.8 | 81.65 | |
| 寿春中学 | 数学 | 赵高 | 20190411 | 90.00 | 81.2 | 85.6 | |
| 寿春中学 | 数学 | 陶忠吴 | 20190409 | 81.00 | 84.6 | 82.8 | |
| 寿春中学 | 英语 | 孙梁 | 20190425 | 87.50 | 83 | 85.25 | |
| 寿春中学 | 英语 | 李军 | 20190420 | 90.00 | 80.4 | 85.2 | |
| 寿春中学 | 英语 | 郑维涛 | 20190424 | 88.50 | 79.6 | 84.05 | |
| 寿春中学 | 物理 | 王克绪 | 20190430 | 92.00 | 78.8 | 85.4 | |
| 寿春中学 | 化学 | 纵倩 | 20190504 | 87.00 | 83.8 | 85.4 | |
| 实验小学 | 语文 | 俞小同 | 20190628 | 86.50 | 84.4 | 85.45 | |
| 实验小学 | 语文 | 周晓菊 | 20190601 | 89.50 | 81 | 85.25 | |
| 实验小学 | 语文 | 邵品 | 20190606 | 88.50 | 80 | 84.25 | |
| 实验小学 | 语文 | 李方敏 | 20190627 | 89.00 | 78.2 | 83.6 | |
| 实验小学 | 语文 | 王晓康 | 20190524 | 85.50 | 81.4 | 83.45 | |
| 实验小学 | 语文 | 王静 | 20190520 | 88.00 | 77.8 | 82.9 | |
| 实验小学 | 语文 | 孙自绵 | 20190619 | 85.00 | 80 | 82.5 | |
| 实验小学 | 语文 | 夏虹 | 20190516 | 86.00 | 78.6 | 82.3 | |
| 实验小学 | 语文 | 王珊珊 | 20190614 | 83.50 | 80.8 | 82.15 | |
| 实验小学 | 语文 | 王康权 | 20190512 | 88.00 | 76 | 82 | |
| 实验小学 | 语文 | 黄子瑞 | 20190521 | 85.50 | 78 | 81.75 | |
| 实验小学 | 数学 | 朱维维 | 20190810 | 85.50 | 85.6 | 85.55 | |
| 实验小学 | 数学 | 李晶晶 | 20190730 | 87.00 | 81.8 | 84.4 | |
| 实验小学 | 数学 | 程莉萍 | 20190714 | 87.00 | 81.2 | 84.1 | |
| 实验小学 | 数学 | 陈辉 | 20190710 | 86.50 | 81.2 | 83.85 | |
| 实验小学 | 数学 | 金艳艳 | 20190828 | 87.00 | 80.6 | 83.8 | |
| 实验小学 | 数学 | 杨玲 | 20190820 | 88.00 | 77 | 82.5 | |
| 实验小学 | 数学 | 沈红望 | 20190727 | 86.00 | 78.8 | 82.4 | |
| 实验小学 | 数学 | 卞显波 | 20190812 | 90.00 | 74.4 | 82.2 | |
| 实验小学 | 数学 | 唐越 | 20190827 | 82.00 | 82.2 | 82.1 | |
| 实验小学 | 数学 | 王康艳 | 20190816 | 86.00 | 77.6 | 81.8 | |
| 实验小学 | 数学 | 张咪 | 20190708 | 84.00 | 79 | 81.5 | |
| 实验小学 | 体育 | 李朱 | 20191006 | 82.50 | 82.4 | 82.45 | |
| 实验小学 | 体育 | 李秀伟 | 20190930 | 81.00 | 79.6 | 80.3 | |
| 实验小学 | 体育 (乒乓球教练) | 夏立明 | 21091008 | 62.00 | 胜 | ||
| 实验小学 | 音乐 | 方元元 | 20190904 | 84.50 | 83.4 | 83.95 | |
| 实验小学 | 音乐 | 杨芳 | 20190903 | 81.00 | 85.4 | 83.2 | |
| 实验小学 | 美术 | 鲍士倩 | 20191013 | 84.00 | 81 | 82.5 | |
| 实验小学 | 美术 | 陈微 | 20191011 | 82.50 | 81.8 | 82.15 | |
| 实验小学 | 信息技术 | 徐洁 | 20191107 | 79.50 | 83 | 81.25 | |
附件2:2019年寿县公开选调教师体检表
附件3:2019年寿县公开选调教师考察表
寿县教育体育局
2019年8月24日
加入2025教师考编微信群