安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2021年寿县公开选调教师体检考察公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2021年寿县公开选调教师公告》精神,现将拟参加体检考察人员名单(附件1)予以公布,并就体检考察有关事宜公告如下:
一、体检、考察对象(附件1)。
二、关于体检
(一)体检时间:8月24日(周二)上午7:30—8:30。
(二)体检地点:寿县中医院(地址:新城区寿春南路)。报到地点:寿县中医院住院大楼北、原县计生服务站。
(三)几点要求:
1.参加体检人员持本人有效居民身份证、笔试准考证、体检表(附件2,自行下载,A4纸正反面打印,如实填好本人基本信息,粘贴好照片),按时到达指定地点参加体检。
2.体检过程中,严格遵守《新冠肺炎疫情防控告知书》规定,佩戴口罩,接受安康码查验和体温测量。
3.《体检表》交现场工作人员并签到。在医护人员带领下,分组参加体检。注意查完所有项目,勿漏检。医生可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目。
4.体检前两天避免摄入高脂肪、高糖食物及酒类饮品;体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。已受孕者,按有关规定处理。
5.全部项目体检结束后,《体检表》交医院,由医院签署意见、加盖公章后统一转交县教体局。
6.体检费用自理。收费标准160元,采取现金支付(提前备好现金)。
7.体检标准参照《关于修订<安徽省教师资格申请人员体检标准及办法>的通知》、《关于进一步做好教师资格认定体检工作的通知》执行。
8.参加体检人员须遵守纪律,不得弄虚作假、徇私舞弊,否则一经发现,取消体检资格或认定体检结果不合格。
三、关于考察
1.考察内容主要包括思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等,同时进行资格复审。
2.考察工作在县教体局指导下,由选调学校负责具体组织实施,考察对象按照选调学校要求接受考察。
3.《考察表》(附件3,自行下载,A4纸打印)经原学校、学区签署意见后,于8月24日前交选调学校。
四、关于递补
因考察、体检出现缺额的,按照规定程序在同岗位报考人员中依次等额递补。
附件1 | ||||||||
2021年寿县公开选调教师拟参加体检考察人员名单 | ||||||||
选调单位 | 岗位名称 | 笔试 准考证号 | 姓名 | 计划数 | 笔试 成绩 | 专业测 试成绩 | 总成绩 | 备注 |
实验小学 | 语文 | 20218140108 | 王平 | 8 | 113.5 | 86.6 | 91.39 | |
实验小学 | 语文 | 20218140111 | 陈晓雪 | 8 | 113.5 | 82.2 | 89.63 | |
实验小学 | 语文 | 20218140125 | 王梅 | 8 | 114 | 80.2 | 89.08 | |
实验小学 | 语文 | 20218140120 | 黄秀娟 | 8 | 110.5 | 84 | 88.85 | |
实验小学 | 语文 | 20218140122 | 张欣 | 8 | 110.5 | 83.4 | 88.61 | |
实验小学 | 语文 | 20218140107 | 张婷 | 8 | 110.5 | 81.6 | 87.89 | |
实验小学 | 语文 | 20218140112 | 毕秀文 | 8 | 108 | 81.6 | 86.64 | |
实验小学 | 语文 | 20218140104 | 呼蕊 | 8 | 105.5 | 84.6 | 86.59 | |
实验小学 | 数学 | 20218140206 | 金艳 | 7 | 112 | 87.4 | 90.96 | |
实验小学 | 数学 | 20218140128 | 叶小娟 | 7 | 111.5 | 85.2 | 89.83 | |
实验小学 | 数学 | 20218140205 | 王凤 | 7 | 110.5 | 83 | 88.45 | |
实验小学 | 数学 | 20218140204 | 顾要弟 | 7 | 109 | 84.8 | 88.42 | |
实验小学 | 数学 | 20218140129 | 孙凯丽 | 7 | 109 | 84.4 | 88.26 | |
实验小学 | 数学 | 20218140217 | 程龙伟 | 7 | 108 | 85.4 | 88.16 | |
实验小学 | 数学 | 20218140215 | 陶昌淑 | 7 | 107.5 | 84.6 | 87.59 | |
实验小学 | 英语 | 20218140313 | 宫楠楠 | 3 | 109.5 | 87.6 | 89.79 | |
实验小学 | 英语 | 20218140306 | 李青 | 3 | 112 | 83.8 | 89.52 | |
实验小学 | 英语 | 20218140311 | 李雨晨 | 3 | 111 | 82.4 | 88.46 | |
实验小学 | 音乐 | 20218140415 | 孙雪 | 5 | 110 | 81.4 | 87.56 | |
实验小学 | 音乐 | 20218140404 | 韩文 | 5 | 108 | 83.2 | 87.28 | |
实验小学 | 音乐 | 20218140402 | 杜晓月 | 5 | 104.5 | 85 | 86.25 | |
实验小学 | 音乐 | 20218140401 | 姚静 | 5 | 107 | 81 | 85.9 | |
实验小学 | 音乐 | 20218140407 | 徐艳 | 5 | 104.5 | 83.8 | 85.77 | |
实验小学 | 体育 | 20218140427 | 谷丽梅 | 6 | 111.5 | 80.4 | 87.91 | |
实验小学 | 体育 | 20218140502 | 陈娟 | 6 | 104 | 84 | 85.6 | |
实验小学 | 体育 | 20218140420 | 沈玉林 | 6 | 106.5 | 78.6 | 84.69 | |
实验小学 | 体育 | 20218140424 | 姚珊珊 | 6 | 106 | 79.2 | 84.68 | |
实验小学 | 体育 | 20218140507 | 王敏 | 6 | 105.5 | 78.6 | 84.19 | |
实验小学 | 体育 | 20218140426 | 陈杰 | 6 | 102 | 81.2 | 83.48 | |
实验小学 | 美术 | 20218140510 | 张梦婷 | 5 | 111.5 | 82.4 | 88.71 | |
实验小学 | 美术 | 20218140518 | 邵姗姗 | 5 | 110.5 | 81.2 | 87.73 | |
实验小学 | 美术 | 20218140515 | 赵正 | 5 | 110 | 81.6 | 87.64 | |
实验小学 | 美术 | 20218140511 | 赵蕾 | 5 | 107.5 | 83.2 | 87.03 | |
实验小学 | 美术 | 20218140605 | 姚婵 | 5 | 108.5 | 80.6 | 86.49 | |
实验小学 | 信息技术 | 20218140617 | 李克 | 4 | 114 | 84.8 | 90.92 | |
实验小学 | 信息技术 | 20218140609 | 张素华 | 4 | 107.5 | 82.4 | 86.71 | |
实验小学 | 信息技术 | 20218140618 | 宋晓筱 | 4 | 108.5 | 79.2 | 85.93 | |
实验小学 | 信息技术 | 20218140613 | 张婧怡 | 4 | 105.5 | 82.8 | 85.87 | |
寿春小学 | 语文 | 20218140626 | 陈博文 | 3 | 107 | 81.8 | 86.22 | |
寿春小学 | 语文 | 20218140624 | 张璐璐 | 3 | 100 | 73.6 | 79.44 | |
寿春小学 | 语文 | 20218140623 | 吴芬然 | 3 | 94.5 | 79.6 | 79.09 | |
寿春小学 | 数学 | 20218140629 | 毕善娟 | 1 | 106.5 | 77 | 84.05 | |
花园小学 | 语文 | 20218140722 | 王敏 | 12 | 112.5 | 80.2 | 88.33 | |
花园小学 | 语文 | 20218140714 | 李荣 | 12 | 109 | 83.6 | 87.94 | |
花园小学 | 语文 | 20218140717 | 王正梅 | 12 | 112.5 | 79.2 | 87.93 | |
花园小学 | 语文 | 20218140704 | 张永梅 | 12 | 109 | 82.4 | 87.46 | |
花园小学 | 语文 | 20218140723 | 朱颖芹 | 12 | 113 | 75.8 | 86.82 | |
花园小学 | 语文 | 20218140716 | 王梦琦 | 12 | 106.5 | 83 | 86.45 | |
花园小学 | 语文 | 20218140710 | 姚菊 | 12 | 105.5 | 83.8 | 86.27 | |
花园小学 | 语文 | 20218140725 | 代蕊 | 12 | 108 | 79.8 | 85.92 | |
花园小学 | 语文 | 20218140719 | 陈玮 | 12 | 106 | 82.2 | 85.88 | |
花园小学 | 语文 | 20218140709 | 王琼 | 12 | 109 | 78.2 | 85.78 | |
花园小学 | 语文 | 20218140724 | 李忠霞 | 12 | 106.5 | 79 | 84.85 | |
花园小学 | 语文 | 20218140707 | 谢婷婷 | 12 | 106.5 | 76 | 83.65 | |
花园小学 | 数学 | 20218140804 | 杨玉伟 | 4 | 114 | 80 | 89 | |
花园小学 | 数学 | 20218140807 | 陶应东 | 4 | 108 | 80.8 | 86.32 | |
花园小学 | 数学 | 20218140815 | 王丹妮 | 4 | 106.5 | 82.2 | 86.13 | |
花园小学 | 数学 | 20218140810 | 张月 | 4 | 107.5 | 80.4 | 85.91 |
附件2:体检表.doc
附件3:考察表.xls
寿县教育体育局
2021年8月21日
加入2025教师考编微信群