安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“淮南市2019年寿县中小学新任教师公开招聘拟聘人员公示”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》,经笔试、专业测试、体检、考察,确定宋恩洁等247人为2019年寿县中小学新任教师公开招聘拟聘人员。现予以公示,公示时间:2019年8月20日—26日。对上述人员若有异议,请在公示期内向县教体局、县人社局反映。
联系电话:0554-3121093(县教体局)、0554-4021171(县人社局)
附件:2019年寿县中小学新任教师公开招聘拟聘人员名单
2019年寿县中小学新任教师公开招聘拟聘人员名单 | |||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 备注 |
寿县第一中学 | 高中语文 | 宋恩洁 | 504016112 | 85.8 | 85.8 | 77.22 | |
寿县第一中学 | 高中语文 | 申亚君 | 504016120 | 86.6 | 80.4 | 75.46 | |
寿县第一中学 | 高中语文 | 马梅梅 | 504016129 | 83.5 | 82 | 74.55 | |
寿县第一中学 | 高中数学 | 黄德舜 | 504013507 | 92.2 | 82.4 | 79.06 | |
寿县第一中学 | 高中英语 | 张洪娟 | 504017502 | 94.1 | 90 | 83.05 | |
寿县第一中学 | 高中英语 | 张潭 | 504017601 | 95.6 | 87.4 | 82.76 | |
寿县第一中学 | 高中英语 | 高丹丹 | 504017606 | 95.6 | 86.2 | 82.28 | |
寿县第一中学 | 高中政治 | 朱宝玥 | 504014230 | 97.1 | 83.8 | 82.07 | |
寿县第一中学 | 高中历史 | 王永成 | 504015606 | 91.9 | 72.6 | 74.99 | |
寿县第一中学 | 高中地理 | 曹晶晶 | 504015308 | 86.1 | 80.8 | 75.37 | |
寿县第一中学 | 高中生物 | 傅丹桂 | 504014827 | 94.7 | 82.8 | 80.47 | |
寿县第一中学 | 高中生物 | 杨帆 | 504014828 | 82.2 | 86 | 75.5 | |
寿县第一中学 | 高中音乐 | 潘慧慧 | 504014023 | 87.3 | 80.2 | 75.73 | |
寿县第一中学 | 高中美术 | 骆小苏 | 504012525 | 82.3 | 79.2 | 72.83 | |
寿县第二中学 | 高中语文 | 夏军芳 | 504016117 | 80.8 | 85 | 74.4 | |
寿县第二中学 | 高中英语 | 吴杨 | 504017603 | 93 | 85.4 | 80.66 | |
寿县第二中学 | 高中政治 | 盛磊 | 504014305 | 92.3 | 82.2 | 79.03 | |
寿县第二中学 | 高中历史 | 陈芳 | 504015530 | 83.6 | 79.4 | 73.56 | |
寿县第二中学 | 高中地理 | 胡帅 | 504015224 | 91.9 | 82.6 | 78.99 | |
寿县第二中学 | 高中化学 | 杨雷 | 504013819 | 87 | 80.4 | 75.66 | |
寿县安丰高级中学 | 高中数学 | 罗志 | 504013404 | 86.9 | 83.2 | 76.73 | |
寿县安丰高级中学 | 高中数学 | 侯婷 | 504013522 | 77.5 | 82.6 | 71.79 | |
寿县安丰高级中学 | 高中英语 | 高玲玲 | 504017619 | 92.8 | 86.2 | 80.88 | |
寿县安丰高级中学 | 高中英语 | 程青 | 504017510 | 87.8 | 86.2 | 78.38 | |
寿县安丰高级中学 | 高中政治 | 张燕 | 504014311 | 87.5 | 82 | 76.55 | |
寿县安丰高级中学 | 高中物理 | 王陈 | 504012814 | 64.6 | 71.4 | 60.86 | |
寿县安丰高级中学 | 高中生物 | 白强 | 504014822 | 80.2 | 74.6 | 69.94 | |
寿县安丰高级中学 | 高中信息技术 | 赵德芳 | 504016409 | 81.7 | 81.6 | 73.49 | |
寿县特殊教育学校 | 小语(特教) | 李茗荟 | 104000806 | 68.4 | 79.4 | 65.96 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 孙良梅 | 504015924 | 86.1 | 83.2 | 76.33 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 代露 | 504015828 | 85.4 | 83.6 | 76.14 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 陈晨 | 504016104 | 85 | 80.8 | 74.82 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 马悦悦 | 504015710 | 82.5 | 81.2 | 73.73 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 葛平平 | 504016016 | 82.8 | 80.8 | 73.72 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 夏先梅 | 504015812 | 80 | 84.2 | 73.68 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 慕慧敏 | 504015904 | 83 | 80.2 | 73.58 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 周靖 | 504016018 | 81.3 | 81.4 | 73.21 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 鲍国印 | 504015901 | 79.7 | 83 | 73.05 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 芮莹 | 504015926 | 81.7 | 78.8 | 72.37 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 吴雪红 | 504015819 | 78.1 | 79 | 70.65 | |
寿县教育体育局 | 初中语文 | 岳文慧 | 504016008 | 79.3 | 77.4 | 70.61 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 梁坤 | 504013108 | 87.1 | 86 | 77.95 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 李娜 | 504013008 | 84.1 | 88.2 | 77.33 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 赵冬梅 | 504013206 | 89.6 | 81 | 77.2 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 张悦悦 | 504013105 | 91 | 79 | 77.1 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 褚航 | 504013123 | 87 | 82.2 | 76.38 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 朱梅 | 504013322 | 84 | 83.8 | 75.52 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 唐悦悦 | 504013211 | 82.7 | 84 | 74.95 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 魏丹丹 | 504013208 | 83.4 | 82.6 | 74.74 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 黄家荣 | 504013107 | 84.4 | 77.8 | 73.32 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 叶晚霞 | 504013219 | 81 | 80.4 | 72.66 | |
寿县教育体育局 | 初中数学 | 董兰 | 504013309 | 79.7 | 77.4 | 70.81 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 顾丹丹 | 504017120 | 93.4 | 85.2 | 80.78 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 许黎芳 | 504016927 | 96.7 | 80 | 80.35 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 刘莉娜 | 504016907 | 94 | 83 | 80.2 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 俞菊芬 | 504017310 | 89.6 | 85.8 | 79.12 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 王倩文 | 504017017 | 90.1 | 81.2 | 77.53 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 张雪 | 504017330 | 91 | 79 | 77.1 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 李靓 | 504016926 | 85.9 | 85.2 | 77.03 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 吴雅馨 | 504017308 | 89.5 | 80.2 | 76.83 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 杜蒙蒙 | 504016817 | 90.8 | 78.2 | 76.68 | |
寿县教育体育局 | 初中英语 | 李颜 | 504017322 | 89.3 | 79.2 | 76.33 | |
寿县教育体育局 | 初中政治 | 张雪 | 504014224 | 89.6 | 83.6 | 78.24 | |
寿县教育体育局 | 初中政治 | 朱建红 | 504014121 | 89.6 | 82.4 | 77.76 | |
寿县教育体育局 | 初中政治 | 张露明 | 504014223 | 90.5 | 81 | 77.65 | |
寿县教育体育局 | 初中政治 | 陈西利 | 504014203 | 90.9 | 77.8 | 76.57 | |
寿县教育体育局 | 初中历史 | 郝谊宁 | 504015414 | 86.6 | 83.2 | 76.58 | |
寿县教育体育局 | 初中历史 | 吴东东 | 504015419 | 87.2 | 80.6 | 75.84 | |
寿县教育体育局 | 初中历史 | 张志敏 | 504015509 | 86.1 | 81.2 | 75.53 | |
寿县教育体育局 | 初中历史 | 张正忠 | 504015409 | 86.1 | 78.4 | 74.41 | |
寿县教育体育局 | 初中历史 | 裴琦琦 | 504015502 | 83.3 | 78.2 | 72.93 | |
寿县教育体育局 | 初中历史 | 朱珍枝 | 504015417 | 85.3 | 75.4 | 72.81 | |
寿县教育体育局 | 初中地理 | 张有凤 | 504015213 | 87.8 | 83 | 77.1 | |
寿县教育体育局 | 初中地理 | 王政运 | 504015113 | 88.1 | 78.4 | 75.41 | |
寿县教育体育局 | 初中地理 | 吕小燕 | 504015120 | 84.2 | 79 | 73.7 | |
寿县教育体育局 | 初中地理 | 沈晨 | 504015127 | 82.7 | 78.8 | 72.87 | |
寿县教育体育局 | 初中地理 | 杨绪 | 504015201 | 80.7 | 80.4 | 72.51 | |
寿县教育体育局 | 初中地理 | 朱成 | 504015124 | 81.3 | 79.2 | 72.33 | |
寿县教育体育局 | 初中物理 | 邓强 | 504012730 | 88.6 | 84.6 | 78.14 | |
寿县教育体育局 | 初中化学 | 吴敏 | 504013712 | 94.2 | 81 | 79.5 | |
寿县教育体育局 | 初中生物 | 张芙蓉 | 504014730 | 92.6 | 86.8 | 81.02 | |
寿县教育体育局 | 初中生物 | 陈振明 | 504014811 | 82.6 | 88.4 | 76.66 | |
寿县教育体育局 | 初中生物 | 张翠 | 504014718 | 81.7 | 81.4 | 73.41 | |
寿县教育体育局 | 初中生物 | 谢高瞻 | 504014807 | 82.3 | 77.6 | 72.19 | |
寿县教育体育局 | 初中生物 | 张郁 | 504014704 | 77.7 | 82.8 | 71.97 | |
寿县教育体育局 | 初中音乐 | 秦雨恒 | 504013907 | 87.7 | 83.6 | 77.29 | |
寿县教育体育局 | 初中音乐 | 王姝婧 | 504014008 | 84.8 | 81.6 | 75.04 | |
寿县教育体育局 | 初中音乐 | 许远武 | 504014010 | 84 | 81.8 | 74.72 | |
寿县教育体育局 | 初中体育 | 阮芳芳 | 504014530 | 86.4 | 82.6 | 76.24 | |
寿县教育体育局 | 初中体育 | 陈添翼 | 504014529 | 80.2 | 83.8 | 73.62 | |
寿县教育体育局 | 初中体育 | 刘标 | 504014403 | 81.5 | 80.8 | 73.07 | |
寿县教育体育局 | 初中美术 | 姚金熳 | 504012510 | 81.2 | 81 | 73 | |
寿县教育体育局 | 初中信息技术 | 赵叶蕃 | 504016320 | 91.1 | 77.6 | 76.59 | |
寿县教育体育局 | 初中信息技术 | 马文刚 | 504016315 | 89.5 | 74.4 | 74.51 | |
寿县教育体育局 | 初中心理健康 | 金红 | 504016503 | 92.9 | 82 | 79.25 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 代丽霞 | 104001807 | 84.4 | 87.4 | 77.16 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 余先伟 | 104000903 | 83.2 | 84.2 | 75.28 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 孙良淑 | 104003327 | 77.8 | 87.6 | 73.94 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 耿梦宇 | 104002120 | 79.8 | 83.8 | 73.42 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 王平 | 104002921 | 77.5 | 86.4 | 73.31 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 赵艳 | 104000217 | 78.3 | 85.2 | 73.23 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 张永梅 | 104001214 | 77.6 | 85.2 | 72.88 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 王敏 | 104000421 | 75.3 | 86.4 | 72.21 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 王倩 | 104000304 | 79.1 | 81.4 | 72.11 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 邵洁 | 104001229 | 76.2 | 85 | 72.1 | |
寿县教育体育局 | 小学语文A | 张垒 | 104003730 | 74.9 | 85.4 | 71.61 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 吴丹 | 104001820 | 84.3 | 86 | 76.55 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 严梅 | 104003326 | 85.1 | 84.8 | 76.47 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 陈建旭 | 104003706 | 83.2 | 82.8 | 74.72 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 周甜甜 | 104000614 | 80.8 | 83.6 | 73.84 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 邵雷 | 104000422 | 79.4 | 84 | 73.3 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 冯丽雯 | 104001228 | 78 | 82.4 | 71.96 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 付道清 | 104000928 | 78 | 82.4 | 71.96 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 王萍 | 104000529 | 76.9 | 83.2 | 71.73 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 尹倩倩 | 104001125 | 79.4 | 80 | 71.7 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 龙雪娇 | 104002408 | 78.3 | 81.2 | 71.63 | |
寿县教育体育局 | 小学语文B | 胡智慧 | 104003122 | 77.2 | 82.2 | 71.48 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 李欣益 | 104004813 | 97.1 | 82.2 | 81.43 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 代晨晨 | 104004720 | 81.3 | 83.6 | 74.09 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 苏悦 | 104004715 | 85.5 | 77.6 | 73.79 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 孙凯丽 | 104004607 | 85.6 | 77.2 | 73.68 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 许冉 | 104006909 | 79.8 | 83.2 | 73.18 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 王丹妮 | 104004230 | 84 | 77.8 | 73.12 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 尹国强 | 104005908 | 83.9 | 76 | 72.35 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 李明雪 | 104005823 | 78.6 | 80.6 | 71.54 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 蔡大凤 | 104005607 | 77.4 | 79.6 | 70.54 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 张兰兰 | 104006721 | 77.9 | 77.2 | 69.83 | |
寿县教育体育局 | 小学数学A | 姚峥嵘 | 104006530 | 80.1 | 74 | 69.65 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 汪祥 | 104006520 | 92.4 | 89.2 | 81.88 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 曹珍珍 | 104004610 | 89.3 | 89.8 | 80.57 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 谢清 | 104004912 | 90.5 | 87 | 80.05 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 李忠俊 | 104006018 | 84.1 | 91.4 | 78.61 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 孔珊 | 104004614 | 81.6 | 92.2 | 77.68 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 虞延晴 | 104004616 | 86.8 | 83 | 76.6 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 倪文君 | 104004604 | 89.1 | 77.6 | 75.59 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 王姝 | 104006417 | 86.8 | 78.6 | 74.84 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 吕润凡 | 104006321 | 80.4 | 86.4 | 74.76 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 陶海艳 | 104006630 | 81.2 | 84.4 | 74.36 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 王行 | 104005827 | 80.9 | 83 | 73.65 | |
寿县教育体育局 | 小学数学B | 王和英 | 104005209 | 76.8 | 84.8 | 72.32 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 张玲 | 104007421 | 89 | 79 | 76.1 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 孙娜娜 | 104008305 | 92 | 75.2 | 76.08 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 程漫宇 | 104007430 | 84.7 | 81.6 | 74.99 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 章琪 | 104008206 | 87.4 | 78 | 74.9 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 金丹丹 | 104007407 | 84.6 | 80 | 74.3 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 王淑云 | 104007311 | 87.6 | 75.6 | 74.04 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 朱颖芹 | 104007326 | 87.9 | 73.6 | 73.39 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 赵会会 | 104007118 | 86.3 | 75.6 | 73.39 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 田云 | 104008123 | 88.7 | 72.4 | 73.31 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 马蕊 | 104008116 | 87 | 72.6 | 72.54 | |
寿县教育体育局 | 小学英语A | 蒋娟 | 104007826 | 82.85 | 77.4 | 72.39 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 熊月月 | 104008022 | 88.8 | 84 | 78 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 刘素云 | 104007724 | 91.7 | 76.6 | 76.49 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 黄莹 | 104007014 | 87.7 | 81.4 | 76.41 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 朱丽 | 104007423 | 89.1 | 79.6 | 76.39 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 吴亚萍 | 104007807 | 88.2 | 80.2 | 76.18 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 郝敬青 | 104007611 | 90.2 | 76.8 | 75.82 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 刘梅 | 104007901 | 85.2 | 83 | 75.8 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 黄亚玲 | 104008019 | 87.9 | 78.8 | 75.47 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 刘忆恬 | 104008007 | 86.3 | 79.4 | 74.91 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 谢小姣 | 104007404 | 85.25 | 79 | 74.23 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 张月 | 104007704 | 87.1 | 75.4 | 73.71 | |
寿县教育体育局 | 小学英语B | 仇明明 | 104008304 | 87.2 | 74.6 | 73.44 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 陈婷婷 | 104011024 | 88.8 | 74.8 | 74.32 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 王苏君 | 104010430 | 87.4 | 72.4 | 72.66 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 陈雪 | 104010802 | 81.6 | 71.6 | 69.44 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 时义会 | 104010609 | 80.8 | 71 | 68.8 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 姚梦婷 | 104010624 | 74.9 | 77.2 | 68.33 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 祁睿 | 104010429 | 78.6 | 72.2 | 68.18 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 涂德凤 | 104011030 | 74.4 | 77.4 | 68.16 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 王琼 | 104010710 | 76.4 | 74.8 | 68.12 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 韦娜 | 104011109 | 76.4 | 74.6 | 68.04 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 沈凌 | 104010928 | 74.8 | 74.8 | 67.32 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐A | 韩文 | 104010301 | 75.3 | 70.6 | 65.89 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 刘晓寒 | 104011012 | 88.2 | 82.6 | 77.14 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 王烨君 | 104010812 | 82.6 | 81.4 | 73.86 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 张小敏 | 104010811 | 81.2 | 81.4 | 73.16 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 洪士敬 | 104010728 | 74.7 | 87 | 72.15 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 胡晓婕 | 104010804 | 78.7 | 81.6 | 71.99 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 姚丽丽 | 104010721 | 79.3 | 80.4 | 71.81 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 田玲玲 | 104010623 | 80 | 79 | 71.6 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 盛悦 | 104010720 | 75.7 | 82.2 | 70.73 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 陈杨 | 104010601 | 71.4 | 86.4 | 70.26 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 姚静 | 104011026 | 77.8 | 78.2 | 70.18 | |
寿县教育体育局 | 小学音乐B | 洪丹桂 | 104011021 | 74.7 | 81 | 69.75 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 何梦龙 | 104011319 | 89.4 | 81.6 | 77.34 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 时岚岚 | 104011604 | 86.6 | 85 | 77.3 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 张申 | 104011712 | 88.3 | 82.8 | 77.27 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 王敏 | 104011619 | 85.3 | 84 | 76.25 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 刘文丽 | 104011728 | 85.2 | 83.4 | 75.96 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 宋云峰 | 104011428 | 83.7 | 85 | 75.85 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 马翔宇 | 104011828 | 84.5 | 83.8 | 75.77 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 刘晓曼 | 104011302 | 84.8 | 83.4 | 75.76 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 李敏婷 | 104011314 | 82.6 | 83.8 | 74.82 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 沈玉林 | 104011814 | 81.1 | 85.4 | 74.71 | |
寿县教育体育局 | 小学体育A | 谷丽梅 | 104011906 | 79.4 | 87 | 74.5 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 王浩 | 104012024 | 91.9 | 78.8 | 77.47 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 程甜 | 104011408 | 85.2 | 81.4 | 75.16 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 林林 | 104011513 | 89 | 76 | 74.9 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 魏勇 | 104011723 | 85.8 | 78.6 | 74.34 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 陈明 | 104011822 | 87.2 | 76 | 74 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 邵锦秀 | 104011703 | 85.8 | 76 | 73.3 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 刘琪 | 104011609 | 82.9 | 79.2 | 73.13 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 杨洋 | 104012025 | 81.9 | 80 | 72.95 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 余小艳 | 104011309 | 80.4 | 81 | 72.6 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 樊乐 | 104011612 | 75 | 84.8 | 71.42 | |
寿县教育体育局 | 小学体育B | 宋睿 | 104011423 | 73.5 | 11 | 11 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 李喆 | 104008526 | 87.8 | 78.2 | 75.18 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 杨敏 | 104009505 | 86 | 78.2 | 74.28 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 周婷婷 | 104009726 | 85.3 | 78.4 | 74.01 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 陈晓晖 | 104008504 | 82.85 | 80.6 | 73.67 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 徐颖 | 104009230 | 85.7 | 76.4 | 73.41 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 周媛媛 | 104008913 | 85.5 | 76 | 73.15 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 张惠 | 104009618 | 85.4 | 76 | 73.1 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 高素红 | 104010105 | 86.45 | 74.2 | 72.91 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 鲍圆圆 | 104008817 | 81.3 | 80.2 | 72.73 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 张明君 | 104009921 | 84.3 | 76 | 72.55 | |
寿县教育体育局 | 小学美术A | 赵正 | 104008719 | 83.95 | 11 | 11 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 刘芳 | 104008805 | 90.6 | 80.8 | 77.62 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 卢蔷薇 | 104010030 | 88.75 | 82.4 | 77.34 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 姚兵 | 104009211 | 90.15 | 80.4 | 77.24 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 魏迎雪 | 104010203 | 88.35 | 82.6 | 77.22 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 王丹丹 | 104009121 | 88.25 | 78.8 | 75.65 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 马雪婷 | 104010008 | 87.9 | 78 | 75.15 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 张丽萍 | 104009517 | 86.3 | 80 | 75.15 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 陆思奇 | 104009914 | 85 | 78.4 | 73.86 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 罗丽 | 104008922 | 87 | 73.8 | 73.02 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 任轶婕 | 104008825 | 83.3 | 77.8 | 72.77 | |
寿县教育体育局 | 小学美术B | 李芹芹 | 104010210 | 82 | 78 | 72.2 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 朱庆超 | 104012107 | 93.3 | 89.4 | 82.41 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 李雯 | 104012123 | 95.7 | 84.8 | 81.77 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 张素华 | 104012324 | 94.6 | 84.8 | 81.22 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 鲍现楠 | 104012320 | 93.1 | 85.6 | 80.79 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 张婧怡 | 104012214 | 91.2 | 75.8 | 75.92 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 王朋 | 104012125 | 83.5 | 85.4 | 75.91 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 沈兰 | 104012201 | 88.6 | 78.2 | 75.58 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 张迪 | 104012208 | 90.7 | 74.6 | 75.19 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 黄菊 | 104012310 | 89.7 | 75.6 | 75.09 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 豆娟娟 | 104012113 | 87.4 | 76 | 74.1 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 孙玉凤 | 104012321 | 86.8 | 76.4 | 73.96 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术B | 鲍立志 | 104012314 | 96.1 | 83.2 | 81.33 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术B | 朱闯 | 104012224 | 89.1 | 80.2 | 76.63 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术B | 路畅 | 104012303 | 86.8 | 78.4 | 74.76 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术B | 王禹童 | 104012223 | 80 | 81.4 | 72.56 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术B | 邱晓雯 | 104012409 | 80.8 | 74.2 | 70.08 | |
寿县教育体育局 | 小学信息技术B | 高安功 | 104012411 | 79.7 | 74 | 69.45 | |
寿县教育体育局 | 小学科学 | 郭林林 | 104008411 | 79.4 | 80 | 71.7 |
寿县教育体育局 寿县人力资源和社会保障局
2019年8月20日
加入2025教师考编微信群