安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2021年寿县特岗教师招聘体检考察公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《安徽省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》精神,现将2021年寿县特岗教师招聘拟参加体检、考察人员名单予以公布(见附件1),并就体检考察有关事宜公告如下:
一、体检、考察对象
2021年寿县特岗教师招聘拟参加体检考察人员(见附件1)。
二、关于体检
1、体检时间:
体检分批进行,具体安排如下:
2021年7月15日(星期四)上午7:30—9:00,初中各岗位、小学音乐、小学美术、小学信息技术岗位的入围人员参加体检;
2021年7月16日(星期五)上午7:30—9:00,其余人员(小学语文1、小学语文2、小学数学1、小学数学2、小学英语、小学体育与健康)参加体检。
2、体检地点:寿县中医院(地址:寿县新城区寿春南路)。具体报到地点:住院大楼北、原县计生服务站。
3、几点要求:
1.参加体检人员持本人有效居民身份证、笔试准考证、体检表(附件2,考生自行下载,A4纸正反面打印,提前如实填好本人基本信息及既往病史,粘贴好照片),按时到指定地点报到,参加体检。逾期未参加体检的,视为放弃体检,取消拟聘资格。
2.严格遵守疫情防控规定,佩戴口罩,接受安康码查验和体温测量。安康码和体温异常者,须取得县级及以上医院核酸检测合格证明,再根据医院安排进行体检。
3.将填好本人信息的《体检表》交现场工作人员,查验身份证并签到。在医护人员带领下,分组参加体检。注意查完所有项目,勿漏检。体检医师可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目。
4.体检标准参照《安徽省教师资格申请人员体检标准及办法》和省教育厅《关于进一步做好教师资格认定体检工作的通知》执行。
5.体检前两天避免摄入高脂肪、高糖食物及酒类饮品;体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
已受孕者,事先告知医护人员,经确认后按有关规定处理。
6.全部项目体检结束后,《体检表》交医院,由医院签署意见、加盖公章后统一转交县教体局。
7.参加体检人员须遵守纪律,服从管理,不得弄虚作假、徇私舞弊,否则一经发现,取消体检资格或认定体检结果不合格。
三、关于考察
1.考察主要对应聘人员的政治思想、道德品质、业务能力、工作实绩(学业成绩)等情况进行考察。考察不合格者取消拟聘资格。
2.考察对象须如实认真填写《2021年寿县特岗教师招聘考察表》(附件3,自行下载,A4纸打印),表中“现实表现”栏由毕业学校或现工作单位或所在乡镇党委政府填写考察意见;“有无犯罪记录”由公安派出所签署意见(公安部门签署意见时需要招聘单位提供联系函的,请抓紧时间到寿县教体局人事股开具联系函)。《考察表》于7月19—20日送交寿县教体局人事股(也可体检时交现场工作人员)。现场资格复审时尚未取得毕业证书和教师资格证书的,送交《考察表》时,交验毕业证书、教师资格证书的原件和复印件。
3.考察对象的个人档案于7月23日前送交(或寄达)寿县教体局档案室。因档案邮寄需要一定时间,为确保按时提交档案,请考察对象从即日起尽早凭本人有效居民身份证到寿县教体局人事股开具《调档函》,尽快调取本人档案。
四、关于递补
因体检、考察不合格取消拟聘资格或未在规定时间参加体检考察的,按考试总成绩从高分到低分等额递补。递补人员名单及体检考察要求,将通过本网公布。请有关人员随时关注,保持电话畅通,按时参加体检考察。
附件1:
| 2021年寿县特岗教师招聘拟参加体检考察人员名单 | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 计划数 | 备注 |
| 10402630 | 何自如 | 340422001001 | 初中语文 | 85.5 | 82.8 | 84.96 | 9 | |
| 10402424 | 曹雪梅 | 340422001001 | 初中语文 | 83 | 81.6 | 82.72 | 9 | |
| 10402401 | 李羽玉 | 340422001001 | 初中语文 | 83 | 80.6 | 82.52 | 9 | |
| 10402506 | 尹娜 | 340422001001 | 初中语文 | 82.5 | 82.2 | 82.44 | 9 | |
| 10402322 | 杨洁 | 340422001001 | 初中语文 | 82 | 80 | 81.6 | 9 | |
| 10402314 | 王昭云 | 340422001001 | 初中语文 | 81.5 | 80.8 | 81.36 | 9 | |
| 10402619 | 黄曼曼 | 340422001001 | 初中语文 | 82 | 78.4 | 81.28 | 9 | |
| 10402611 | 姜正阳 | 340422001001 | 初中语文 | 81 | 78.4 | 80.48 | 9 | |
| 10402529 | 徐美菱 | 340422001001 | 初中语文 | 81 | 78.2 | 80.44 | 9 | |
| 10405227 | 王琼 | 340422001002 | 初中数学 | 92.5 | 77.8 | 89.56 | 12 | |
| 10405425 | 郭新迪 | 340422001002 | 初中数学 | 89 | 80.8 | 87.36 | 12 | |
| 10405418 | 黄梦雨 | 340422001002 | 初中数学 | 88.5 | 80.2 | 86.84 | 12 | |
| 10405310 | 袁旭 | 340422001002 | 初中数学 | 88 | 79.8 | 86.36 | 12 | |
| 10405219 | 郭曦 | 340422001002 | 初中数学 | 88 | 78.6 | 86.12 | 12 | |
| 10405407 | 江南 | 340422001002 | 初中数学 | 87.5 | 78.6 | 85.72 | 12 | |
| 10405112 | 姜玮 | 340422001002 | 初中数学 | 87 | 80.4 | 85.68 | 12 | |
| 10405121 | 骆方勇 | 340422001002 | 初中数学 | 88 | 75.8 | 85.56 | 12 | |
| 10405223 | 王静姝 | 340422001002 | 初中数学 | 88 | 75.4 | 85.48 | 12 | |
| 10405104 | 卞显敏 | 340422001002 | 初中数学 | 86.5 | 81 | 85.4 | 12 | |
| 10405212 | 邱瑞 | 340422001002 | 初中数学 | 86.5 | 76.8 | 84.56 | 12 | |
| 10405209 | 李根 | 340422001002 | 初中数学 | 87 | 74.6 | 84.52 | 12 | |
| 10408013 | 林莉 | 340422001003 | 初中英语 | 86.5 | 85.4 | 86.28 | 7 | |
| 10407901 | 胡晶晶 | 340422001003 | 初中英语 | 86 | 81 | 85 | 7 | |
| 10407828 | 李新月 | 340422001003 | 初中英语 | 84.5 | 85.4 | 84.68 | 7 | |
| 10408218 | 赵雪 | 340422001003 | 初中英语 | 85.5 | 81 | 84.6 | 7 | |
| 10407909 | 袁一静 | 340422001003 | 初中英语 | 84.5 | 81.8 | 83.96 | 7 | |
| 10408217 | 王悦 | 340422001003 | 初中英语 | 84.5 | 81.4 | 83.88 | 7 | |
| 10408018 | 廖书环 | 340422001003 | 初中英语 | 85 | 79.2 | 83.84 | 7 | |
| 10402804 | 李晓玲 | 340422001004 | 初中道德与法治 | 86.5 | 80.4 | 85.28 | 5 | |
| 10402905 | 徐启慧 | 340422001004 | 初中道德与法治 | 82.5 | 80.6 | 82.12 | 5 | |
| 10402820 | 方静静 | 340422001004 | 初中道德与法治 | 82 | 77 | 81 | 5 | |
| 10402808 | 郭星 | 340422001004 | 初中道德与法治 | 81.5 | 78 | 80.8 | 5 | |
| 10402903 | 魏文韬 | 340422001004 | 初中道德与法治 | 81.5 | 76.6 | 80.52 | 5 | |
| 10403101 | 毛莎莎 | 340422001005 | 初中历史 | 86.5 | 76.8 | 84.56 | 7 | |
| 10403108 | 程森 | 340422001005 | 初中历史 | 83.5 | 78.8 | 82.56 | 7 | |
| 10403028 | 王康 | 340422001005 | 初中历史 | 83.5 | 78.6 | 82.52 | 7 | |
| 10403104 | 崔梦婷 | 340422001005 | 初中历史 | 83.5 | 78.2 | 82.44 | 7 | |
| 10403027 | 刘婷 | 340422001005 | 初中历史 | 84 | 74.8 | 82.16 | 7 | |
| 10403001 | 张宇 | 340422001005 | 初中历史 | 83.5 | 76.4 | 82.08 | 7 | |
| 10403112 | 刘厚超 | 340422001005 | 初中历史 | 83 | 74.6 | 81.32 | 7 | |
| 10403202 | 倪帆 | 340422001006 | 初中地理 | 83.5 | 80.2 | 82.84 | 7 | |
| 10403321 | 黄先亚 | 340422001006 | 初中地理 | 82.5 | 76.2 | 81.24 | 7 | |
| 10403224 | 罗美霞 | 340422001006 | 初中地理 | 82.5 | 75.2 | 81.04 | 7 | |
| 10403217 | 许素敏 | 340422001006 | 初中地理 | 81.5 | 78.4 | 80.88 | 7 | |
| 10403324 | 叶佳丽 | 340422001006 | 初中地理 | 81.5 | 76.4 | 80.48 | 7 | |
| 10403310 | 秦念 | 340422001006 | 初中地理 | 80.5 | 77.4 | 79.88 | 7 | |
| 10403225 | 杨帅 | 340422001006 | 初中地理 | 79 | 80 | 79.2 | 7 | |
| 10406920 | 殷宏宇 | 340422001007 | 初中物理 | 86.5 | 78.6 | 84.92 | 7 | |
| 10406903 | 燕奥林 | 340422001007 | 初中物理 | 86 | 80.6 | 84.92 | 7 | |
| 10406925 | 程旻昊 | 340422001007 | 初中物理 | 87 | 76.4 | 84.88 | 7 | |
| 10406911 | 单绍群 | 340422001007 | 初中物理 | 86 | 78.6 | 84.52 | 7 | |
| 10406927 | 方良玉 | 340422001007 | 初中物理 | 86 | 77.8 | 84.36 | 7 | |
| 10406901 | 梁泽方 | 340422001007 | 初中物理 | 84 | 78.4 | 82.88 | 7 | |
| 10406912 | 李想 | 340422001007 | 初中物理 | 81 | 81 | 81 | 7 | |
| 10410528 | 荚晓娟 | 340422001008 | 初中生物学 | 82.5 | 80 | 82 | 6 | |
| 10410527 | 王梅妮 | 340422001008 | 初中生物学 | 81 | 82.4 | 81.28 | 6 | |
| 10410529 | 葛雨欣 | 340422001008 | 初中生物学 | 81 | 80.8 | 80.96 | 6 | |
| 10410602 | 张茹 | 340422001008 | 初中生物学 | 81.5 | 78.4 | 80.88 | 6 | |
| 10410530 | 陆格格 | 340422001008 | 初中生物学 | 81 | 78.2 | 80.44 | 6 | |
| 10410507 | 王迪 | 340422001008 | 初中生物学 | 80 | 81.8 | 80.36 | 6 | |
| 10410315 | 童振杰 | 340422001009 | 初中体育与健康 | 75.5 | 77.4 | 75.88 | 6 | |
| 10410405 | 严振东 | 340422001009 | 初中体育与健康 | 74.5 | 74.2 | 74.44 | 6 | |
| 10410413 | 曾有伟 | 340422001009 | 初中体育与健康 | 73.5 | 75.2 | 73.84 | 6 | |
| 10410330 | 吴新海 | 340422001009 | 初中体育与健康 | 73 | 73.6 | 73.12 | 6 | |
| 10410406 | 孟竹 | 340422001009 | 初中体育与健康 | 72 | 70.2 | 71.64 | 6 | |
| 10410408 | 戴莹莹 | 340422001009 | 初中体育与健康 | 70 | 73 | 70.6 | 6 | |
| 10406716 | 洪庆 | 340422001010 | 初中音乐 | 85.5 | 78.2 | 84.04 | 6 | |
| 10406825 | 随月 | 340422001010 | 初中音乐 | 84 | 80.6 | 83.32 | 6 | |
| 10406819 | 梅捷 | 340422001010 | 初中音乐 | 81.5 | 83.2 | 81.84 | 6 | |
| 10406821 | 李青 | 340422001010 | 初中音乐 | 81.5 | 80.4 | 81.28 | 6 | |
| 10406730 | 过洁 | 340422001010 | 初中音乐 | 81 | 80.6 | 80.92 | 6 | |
| 10406804 | 张芮 | 340422001010 | 初中音乐 | 81.5 | 78.4 | 80.88 | 6 | |
| 10406210 | 朱玉巧 | 340422001011 | 初中信息技术 | 79.5 | 77 | 79 | 5 | |
| 10406113 | 余先旭 | 340422001011 | 初中信息技术 | 77 | 83.8 | 78.36 | 5 | |
| 10406119 | 葛志 | 340422001011 | 初中信息技术 | 76 | 82.2 | 77.24 | 5 | |
| 10406211 | 徐晓红 | 340422001011 | 初中信息技术 | 75.5 | 77.4 | 75.88 | 5 | |
| 10406129 | 褚军军 | 340422001011 | 初中信息技术 | 72 | 81.2 | 73.84 | 5 | |
| 10400628 | 轩晶晶 | 340422001012 | 小学语文1 | 85.5 | 75.8 | 83.56 | 20 | |
| 10400610 | 陆阳庆 | 340422001012 | 小学语文1 | 83.5 | 81.8 | 83.16 | 20 | |
| 10401426 | 胡零亚 | 340422001012 | 小学语文1 | 84 | 79.6 | 83.12 | 20 | |
| 10401313 | 吴莉文 | 340422001012 | 小学语文1 | 82.5 | 83.4 | 82.68 | 20 | |
| 10400303 | 牛洁 | 340422001012 | 小学语文1 | 83 | 80 | 82.4 | 20 | |
| 10400107 | 姜冲冲 | 340422001012 | 小学语文1 | 83 | 77.2 | 81.84 | 20 | |
| 10400924 | 张卉 | 340422001012 | 小学语文1 | 82 | 80.6 | 81.72 | 20 | |
| 10400415 | 黄嘉琪 | 340422001012 | 小学语文1 | 81 | 84.4 | 81.68 | 20 | |
| 10401929 | 尹慧 | 340422001012 | 小学语文1 | 81 | 83 | 81.4 | 20 | |
| 10400410 | 徐珑珑 | 340422001012 | 小学语文1 | 81 | 80.6 | 80.92 | 20 | |
| 10401112 | 彭晓曦 | 340422001012 | 小学语文1 | 81.5 | 77 | 80.6 | 20 | |
| 10400509 | 王婵 | 340422001012 | 小学语文1 | 80.5 | 80.8 | 80.56 | 20 | |
| 10400816 | 汪丹 | 340422001012 | 小学语文1 | 81 | 77.8 | 80.36 | 20 | |
| 10400322 | 尹思怡 | 340422001012 | 小学语文1 | 80.5 | 79.8 | 80.36 | 20 | |
| 10400404 | 吴慧 | 340422001012 | 小学语文1 | 79.5 | 83.8 | 80.36 | 20 | |
| 10401225 | 陶曼冉 | 340422001012 | 小学语文1 | 80.5 | 78.8 | 80.16 | 20 | |
| 10401714 | 李姜婷 | 340422001012 | 小学语文1 | 79 | 81 | 79.4 | 20 | |
| 10401612 | 苏玉莲 | 340422001012 | 小学语文1 | 79.5 | 78.4 | 79.28 | 20 | |
| 10401721 | 丁雪婷 | 340422001012 | 小学语文1 | 79.5 | 77.6 | 79.12 | 20 | |
| 10401425 | 殷玥 | 340422001012 | 小学语文1 | 78 | 81.4 | 78.68 | 20 | |
| 10400329 | 曾亚楠 | 340422001013 | 小学语文2 | 86.5 | 80.8 | 85.36 | 20 | |
| 10400323 | 许雅静 | 340422001013 | 小学语文2 | 84 | 75.4 | 82.28 | 20 | |
| 10401405 | 包若愚 | 340422001013 | 小学语文2 | 82.5 | 77.6 | 81.52 | 20 | |
| 10401624 | 郑丝语 | 340422001013 | 小学语文2 | 82 | 78.2 | 81.24 | 20 | |
| 10401719 | 金盼盼 | 340422001013 | 小学语文2 | 83 | 73.2 | 81.04 | 20 | |
| 10400502 | 周勉勉 | 340422001013 | 小学语文2 | 82 | 77 | 81 | 20 | |
| 10400312 | 杨锦晔 | 340422001013 | 小学语文2 | 81.5 | 78.8 | 80.96 | 20 | |
| 10402206 | 周翰林 | 340422001013 | 小学语文2 | 81 | 80 | 80.8 | 20 | |
| 10400403 | 吴雪 | 340422001013 | 小学语文2 | 82 | 75.4 | 80.68 | 20 | |
| 10401728 | 罗婷 | 340422001013 | 小学语文2 | 81.5 | 76.6 | 80.52 | 20 | |
| 10400723 | 何慧文 | 340422001013 | 小学语文2 | 80.5 | 80 | 80.4 | 20 | |
| 10401005 | 朱梅华 | 340422001013 | 小学语文2 | 81.5 | 75.8 | 80.36 | 20 | |
| 10401423 | 岳雨露 | 340422001013 | 小学语文2 | 81.5 | 74.6 | 80.12 | 20 | |
| 10401422 | 梁单凤 | 340422001013 | 小学语文2 | 80.5 | 78.4 | 80.08 | 20 | |
| 10402214 | 徐诗娴 | 340422001013 | 小学语文2 | 79.5 | 76 | 78.8 | 20 | |
| 10401010 | 李伟洁 | 340422001013 | 小学语文2 | 79 | 78 | 78.8 | 20 | |
| 10401229 | 夏宁宁 | 340422001013 | 小学语文2 | 79.5 | 75.8 | 78.76 | 20 | |
| 10400512 | 徐寒梅 | 340422001013 | 小学语文2 | 79.5 | 75.8 | 78.76 | 20 | |
| 10400803 | 沈夕媛 | 340422001013 | 小学语文2 | 80 | 73.6 | 78.72 | 20 | |
| 10401622 | 王婷 | 340422001013 | 小学语文2 | 78.5 | 78.8 | 78.56 | 20 | 笔试专业知识成绩46分 |
| 10404902 | 余芬芬 | 340422001014 | 小学数学1 | 92.5 | 79 | 89.8 | 20 | |
| 10404301 | 张云普 | 340422001014 | 小学数学1 | 89.5 | 81.4 | 87.88 | 20 | |
| 10404727 | 叶进平 | 340422001014 | 小学数学1 | 89.5 | 81 | 87.8 | 20 | |
| 10403813 | 丁昱 | 340422001014 | 小学数学1 | 88.5 | 83.4 | 87.48 | 20 | |
| 10403803 | 胡美玲 | 340422001014 | 小学数学1 | 87 | 87.4 | 87.08 | 20 | |
| 10404124 | 徐欢 | 340422001014 | 小学数学1 | 88.5 | 79.6 | 86.72 | 20 | |
| 10404510 | 段思怡 | 340422001014 | 小学数学1 | 87 | 83.6 | 86.32 | 20 | |
| 10404408 | 卫万丽 | 340422001014 | 小学数学1 | 88 | 78.2 | 86.04 | 20 | |
| 10405006 | 刘采红 | 340422001014 | 小学数学1 | 87.5 | 79.8 | 85.96 | 20 | |
| 10404415 | 桑昌榕 | 340422001014 | 小学数学1 | 87.5 | 77.6 | 85.52 | 20 | |
| 10405013 | 杨静如 | 340422001014 | 小学数学1 | 86.5 | 79.8 | 85.16 | 20 | |
| 10404515 | 周梦星 | 340422001014 | 小学数学1 | 87 | 77.4 | 85.08 | 20 | |
| 10403818 | 叶玉玉 | 340422001014 | 小学数学1 | 85.5 | 82.4 | 84.88 | 20 | |
| 10404217 | 陈美余 | 340422001014 | 小学数学1 | 86 | 79.6 | 84.72 | 20 | |
| 10403626 | 洪金金 | 340422001014 | 小学数学1 | 85 | 83 | 84.6 | 20 | |
| 10404214 | 李艳 | 340422001014 | 小学数学1 | 85 | 82.8 | 84.56 | 20 | |
| 10404912 | 魏娜 | 340422001014 | 小学数学1 | 88 | 70 | 84.4 | 20 | |
| 10404308 | 方堃 | 340422001014 | 小学数学1 | 87 | 73.6 | 84.32 | 20 | |
| 10403707 | 缪小雪 | 340422001014 | 小学数学1 | 86.5 | 75.6 | 84.32 | 20 | |
| 10404105 | 刘杰 | 340422001014 | 小学数学1 | 84 | 85.6 | 84.32 | 20 | |
| 10403726 | 杨成龙 | 340422001015 | 小学数学2 | 90 | 76.2 | 87.24 | 20 | |
| 10404920 | 赵岗岗 | 340422001015 | 小学数学2 | 88.5 | 82 | 87.2 | 20 | |
| 10404526 | 陈迪雅 | 340422001015 | 小学数学2 | 88 | 83 | 87 | 20 | |
| 10404116 | 李诗文 | 340422001015 | 小学数学2 | 87.5 | 82 | 86.4 | 20 | |
| 10403720 | 涂玉 | 340422001015 | 小学数学2 | 87 | 84 | 86.4 | 20 | |
| 10404321 | 徐婕 | 340422001015 | 小学数学2 | 89 | 75.6 | 86.32 | 20 | |
| 10404425 | 李涧梅 | 340422001015 | 小学数学2 | 88.5 | 77.2 | 86.24 | 20 | |
| 10404602 | 陈小雪 | 340422001015 | 小学数学2 | 86.5 | 83 | 85.8 | 20 | |
| 10403702 | 武升云 | 340422001015 | 小学数学2 | 86 | 82.6 | 85.32 | 20 | |
| 10404501 | 杨静 | 340422001015 | 小学数学2 | 87 | 78.4 | 85.28 | 20 | |
| 10404315 | 马孟娟 | 340422001015 | 小学数学2 | 86.5 | 77.4 | 84.68 | 20 | |
| 10404816 | 陈慕容 | 340422001015 | 小学数学2 | 86.5 | 76 | 84.4 | 20 | |
| 10404003 | 孙婕 | 340422001015 | 小学数学2 | 86 | 78 | 84.4 | 20 | |
| 10404514 | 刘亚娣 | 340422001015 | 小学数学2 | 85.5 | 79.6 | 84.32 | 20 | |
| 10405005 | 付天智 | 340422001015 | 小学数学2 | 84.5 | 82.2 | 84.04 | 20 | |
| 10404020 | 刘帅 | 340422001015 | 小学数学2 | 85 | 80 | 84 | 20 | |
| 10403411 | 王曙 | 340422001015 | 小学数学2 | 86 | 75.8 | 83.96 | 20 | |
| 10404008 | 许洋洋 | 340422001015 | 小学数学2 | 85 | 78.6 | 83.72 | 20 | |
| 10404621 | 徐娇 | 340422001015 | 小学数学2 | 85 | 78.4 | 83.68 | 20 | |
| 10403403 | 倪凤云 | 340422001015 | 小学数学2 | 84.5 | 79.2 | 83.44 | 20 | |
| 10407816 | 常艳 | 340422001016 | 小学英语 | 90 | 83.4 | 88.68 | 20 | |
| 10407522 | 余亚男 | 340422001016 | 小学英语 | 86.5 | 84.2 | 86.04 | 20 | |
| 10407316 | 王霞 | 340422001016 | 小学英语 | 86 | 82.8 | 85.36 | 20 | |
| 10407405 | 杨晓欣 | 340422001016 | 小学英语 | 86.5 | 80.2 | 85.24 | 20 | |
| 10407610 | 朱晓宇 | 340422001016 | 小学英语 | 86.5 | 80.2 | 85.24 | 20 | |
| 10407713 | 缪长月 | 340422001016 | 小学英语 | 85.5 | 81.4 | 84.68 | 20 | |
| 10407310 | 王昀 | 340422001016 | 小学英语 | 85.5 | 81.2 | 84.64 | 20 | |
| 10407308 | 李婉 | 340422001016 | 小学英语 | 85.5 | 81.2 | 84.64 | 20 | |
| 10407416 | 余梦华 | 340422001016 | 小学英语 | 84.5 | 84.2 | 84.44 | 20 | |
| 10407419 | 王燕京 | 340422001016 | 小学英语 | 85 | 82 | 84.4 | 20 | |
| 10407124 | 王魏 | 340422001016 | 小学英语 | 84 | 85.6 | 84.32 | 20 | |
| 10407720 | 宋鑫 | 340422001016 | 小学英语 | 84.5 | 82.2 | 84.04 | 20 | |
| 10407721 | 范玉青 | 340422001016 | 小学英语 | 84.5 | 81.8 | 83.96 | 20 | |
| 10407109 | 苏佳 | 340422001016 | 小学英语 | 85.5 | 77.4 | 83.88 | 20 | |
| 10407808 | 车珊珊 | 340422001016 | 小学英语 | 85 | 79.4 | 83.88 | 20 | |
| 10407807 | 夏依雪 | 340422001016 | 小学英语 | 84.5 | 80.2 | 83.64 | 20 | |
| 10407402 | 杨静 | 340422001016 | 小学英语 | 84 | 82.2 | 83.64 | 20 | |
| 10407617 | 王振意 | 340422001016 | 小学英语 | 86 | 73.8 | 83.56 | 20 | |
| 10407716 | 吴玥然 | 340422001016 | 小学英语 | 84 | 81.4 | 83.48 | 20 | |
| 10407320 | 宋月 | 340422001016 | 小学英语 | 84 | 81.2 | 83.44 | 20 | |
| 10409714 | 金易 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 81 | 81.8 | 81.16 | 20 | |
| 10409905 | 黄林山 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 78 | 76.6 | 77.72 | 20 | |
| 10409721 | 王莉 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 78 | 76 | 77.6 | 20 | |
| 10409813 | 陶克爱 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 76 | 78.6 | 76.52 | 20 | |
| 10409728 | 徐通宇 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 76 | 74.6 | 75.72 | 20 | |
| 10409821 | 董子烨 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 73 | 83.8 | 75.16 | 20 | |
| 10409726 | 殷姗姗 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 72.5 | 78.4 | 73.68 | 20 | |
| 10409917 | 孙文静 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 73.5 | 72.8 | 73.36 | 20 | |
| 10410111 | 张永昌 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 73 | 74.4 | 73.28 | 20 | |
| 10410123 | 张珍国 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 72 | 74 | 72.4 | 20 | |
| 10410007 | 裴庆芹 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 71.5 | 75.8 | 72.36 | 20 | |
| 10410002 | 卞鹏程 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 71.5 | 75.6 | 72.32 | 20 | |
| 10409825 | 韩梅梅 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 71 | 76.2 | 72.04 | 20 | |
| 10410009 | 杨静 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 71 | 73.4 | 71.48 | 20 | |
| 10409928 | 刘畅 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 70 | 76.6 | 71.32 | 20 | |
| 10410130 | 徐新源 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 69 | 80.4 | 71.28 | 20 | |
| 10410029 | 徐旸 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 70 | 74.4 | 70.88 | 20 | |
| 10409922 | 桂梓纹 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 70.5 | 72 | 70.8 | 20 | |
| 10410203 | 王荣霞 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 69 | 77.4 | 70.68 | 20 | |
| 10410012 | 汪亚雄 | 340422001017 | 小学体育与健康 | 70 | 73.2 | 70.64 | 20 | |
| 10406518 | 韩燕 | 340422001018 | 小学音乐 | 87.5 | 74.4 | 84.88 | 15 | |
| 10406418 | 邵琦 | 340422001018 | 小学音乐 | 84.5 | 81 | 83.8 | 15 | |
| 10406324 | 赵立箫 | 340422001018 | 小学音乐 | 82.5 | 78.8 | 81.76 | 15 | |
| 10406301 | 周家欢 | 340422001018 | 小学音乐 | 83.5 | 73.4 | 81.48 | 15 | |
| 10406617 | 王悦涵 | 340422001018 | 小学音乐 | 82 | 79.4 | 81.48 | 15 | |
| 10406510 | 罗婧婧 | 340422001018 | 小学音乐 | 81.5 | 77.2 | 80.64 | 15 | |
| 10406614 | 伍雪尘 | 340422001018 | 小学音乐 | 81 | 78.8 | 80.56 | 15 | |
| 10406402 | 王素雅 | 340422001018 | 小学音乐 | 82 | 74.6 | 80.52 | 15 | |
| 10406327 | 彭思语 | 340422001018 | 小学音乐 | 81 | 78.4 | 80.48 | 15 | |
| 10406618 | 朱文静 | 340422001018 | 小学音乐 | 81 | 77.6 | 80.32 | 15 | |
| 10406615 | 刘燕 | 340422001018 | 小学音乐 | 81.5 | 74.8 | 80.16 | 15 | |
| 10406425 | 徐庆蝶 | 340422001018 | 小学音乐 | 81 | 76.6 | 80.12 | 15 | |
| 10406401 | 秦小倩 | 340422001018 | 小学音乐 | 80 | 80.4 | 80.08 | 15 | |
| 10406613 | 肖姝婷 | 340422001018 | 小学音乐 | 80.5 | 77.6 | 79.92 | 15 | |
| 10406604 | 王润丰 | 340422001018 | 小学音乐 | 80 | 78.4 | 79.68 | 15 | |
| 10409220 | 冯雅颂 | 340422001019 | 小学美术 | 83.5 | 85.2 | 83.84 | 15 | |
| 10409615 | 李梦莹 | 340422001019 | 小学美术 | 85.5 | 74.6 | 83.32 | 15 | |
| 10408701 | 鲍存宇 | 340422001019 | 小学美术 | 84 | 75.4 | 82.28 | 15 | |
| 10408530 | 张佚雪 | 340422001019 | 小学美术 | 82.5 | 80.8 | 82.16 | 15 | |
| 10409401 | 史金宝 | 340422001019 | 小学美术 | 83 | 78 | 82 | 15 | |
| 10408501 | 赵冉 | 340422001019 | 小学美术 | 83.5 | 74.6 | 81.72 | 15 | |
| 10408712 | 王娅萍 | 340422001019 | 小学美术 | 83 | 76.6 | 81.72 | 15 | |
| 10408805 | 范庆霞 | 340422001019 | 小学美术 | 82 | 80.2 | 81.64 | 15 | |
| 10408617 | 邱家伟 | 340422001019 | 小学美术 | 83.5 | 73.8 | 81.56 | 15 | |
| 10409509 | 辛凌云 | 340422001019 | 小学美术 | 82.5 | 77.6 | 81.52 | 15 | |
| 10408609 | 张文雨 | 340422001019 | 小学美术 | 82.5 | 77 | 81.4 | 15 | |
| 10408914 | 汪梦雪 | 340422001019 | 小学美术 | 82 | 79 | 81.4 | 15 | |
| 10409204 | 庞玉婷 | 340422001019 | 小学美术 | 81 | 82 | 81.2 | 15 | |
| 10408922 | 程敏 | 340422001019 | 小学美术 | 82 | 77.4 | 81.08 | 15 | |
| 10408522 | 杨宇琪 | 340422001019 | 小学美术 | 81.5 | 79 | 81 | 15 | |
| 10406015 | 刘东雨 | 340422001020 | 小学信息技术 | 84 | 82.8 | 83.76 | 13 | |
| 10405915 | 黄得磊 | 340422001020 | 小学信息技术 | 85 | 78.6 | 83.72 | 13 | |
| 10405515 | 张瑶 | 340422001020 | 小学信息技术 | 84.5 | 78 | 83.2 | 13 | |
| 10405610 | 张文娟 | 340422001020 | 小学信息技术 | 83.5 | 81.4 | 83.08 | 13 | |
| 10406025 | 李向阳 | 340422001020 | 小学信息技术 | 83.5 | 78.6 | 82.52 | 13 | |
| 10405802 | 范孝尉 | 340422001020 | 小学信息技术 | 82.5 | 82.2 | 82.44 | 13 | |
| 10405603 | 梁文龙 | 340422001020 | 小学信息技术 | 83.5 | 77.4 | 82.28 | 13 | |
| 10406022 | 杨子杰 | 340422001020 | 小学信息技术 | 83 | 78.6 | 82.12 | 13 | |
| 10405819 | 张煜 | 340422001020 | 小学信息技术 | 82 | 81.4 | 81.88 | 13 | |
