安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2020年寿县特岗教师招聘面试成绩公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 面试成绩 |
10402805 | 陈亚俊 | 340422001001 | 初中语文1 | 79.6 |
10402801 | 吕倩颖 | 340422001001 | 初中语文1 | 80.4 |
10402716 | 施璐璐 | 340422001001 | 初中语文1 | 82.4 |
10402902 | 王雪圆 | 340422001001 | 初中语文1 | 76 |
10403026 | 陈宇 | 340422001001 | 初中语文1 | 79.2 |
10402625 | 杨芳园 | 340422001001 | 初中语文1 | 80.6 |
10402807 | 刘晋阳 | 340422001001 | 初中语文1 | 78.4 |
10403002 | 张小凤 | 340422001001 | 初中语文1 | 缺考 |
10402915 | 王瑞 | 340422001001 | 初中语文1 | 缺考 |
10403009 | 孙路平 | 340422001001 | 初中语文1 | 76 |
10402829 | 周桂琴 | 340422001001 | 初中语文1 | 81.2 |
10402830 | 姜正阳 | 340422001001 | 初中语文1 | 76 |
10402925 | 李雨婷 | 340422001002 | 初中语文2 | 76.2 |
10402721 | 冯昌翠 | 340422001002 | 初中语文2 | 79.6 |
10402616 | 罗翠荣 | 340422001002 | 初中语文2 | 76.4 |
10402720 | 王明 | 340422001002 | 初中语文2 | 73 |
10402804 | 周曼宁 | 340422001002 | 初中语文2 | 缺考 |
10402821 | 张宁馨 | 340422001002 | 初中语文2 | 缺考 |
10402909 | 方玉萍 | 340422001002 | 初中语文2 | 79.6 |
10402923 | 方竹慧 | 340422001002 | 初中语文2 | 72.4 |
10402806 | 曹孟元 | 340422001002 | 初中语文2 | 缺考 |
10402919 | 王芳 | 340422001002 | 初中语文2 | 73.4 |
10402730 | 沈苗苗 | 340422001002 | 初中语文2 | 80.2 |
10406412 | 王宁 | 340422001003 | 初中数学1 | 缺考 |
10406725 | 吴梦美 | 340422001003 | 初中数学1 | 78.4 |
10406513 | 楚娇娇 | 340422001003 | 初中数学1 | 80 |
10406724 | 苏敏丽 | 340422001003 | 初中数学1 | 81.6 |
10406824 | 柴亚喃 | 340422001003 | 初中数学1 | 80.8 |
10406508 | 张瀚琼 | 340422001003 | 初中数学1 | 77.8 |
10406518 | 陈蓉蓉 | 340422001003 | 初中数学1 | 缺考 |
10406709 | 何佩佩 | 340422001003 | 初中数学1 | 77.2 |
10406415 | 翟海翔 | 340422001003 | 初中数学1 | 76.2 |
10406430 | 赵玲 | 340422001003 | 初中数学1 | 77 |
10406708 | 卞显敏 | 340422001003 | 初中数学1 | 72.2 |
10406811 | 张晓云 | 340422001003 | 初中数学1 | 75.4 |
10406816 | 宣莉 | 340422001003 | 初中数学1 | 75.2 |
10406516 | 周单单 | 340422001003 | 初中数学1 | 80.4 |
10406615 | 郭新迪 | 340422001003 | 初中数学1 | 80.8 |
10406802 | 齐敏敏 | 340422001004 | 初中数学2 | 77 |
10406822 | 徐栋 | 340422001004 | 初中数学2 | 78.6 |
10406714 | 顾俊奕 | 340422001004 | 初中数学2 | 77 |
10406502 | 鲍敏 | 340422001004 | 初中数学2 | 73 |
10406618 | 方紫颖 | 340422001004 | 初中数学2 | 80.2 |
10406819 | 朱行欢 | 340422001004 | 初中数学2 | 缺考 |
10406422 | 李莉杰 | 340422001004 | 初中数学2 | 缺考 |
10406425 | 陈雪 | 340422001004 | 初中数学2 | 77.8 |
10406623 | 沈韵 | 340422001004 | 初中数学2 | 74.6 |
10406427 | 张少文 | 340422001004 | 初中数学2 | 79.4 |
10406721 | 吴群 | 340422001004 | 初中数学2 | 72.2 |
10406607 | 杨硕 | 340422001004 | 初中数学2 | 77.4 |
10406428 | 王萍君 | 340422001004 | 初中数学2 | 缺考 |
10410012 | 余莹莹 | 340422001005 | 初中英语1 | 缺考 |
10410317 | 兰霞 | 340422001005 | 初中英语1 | 82.6 |
10410026 | 胡健华 | 340422001005 | 初中英语1 | 81.2 |
10410325 | 程召 | 340422001005 | 初中英语1 | 79.4 |
10410205 | 江灿 | 340422001005 | 初中英语1 | 缺考 |
10409917 | 朱豫 | 340422001005 | 初中英语1 | 81 |
10410025 | 王瑶 | 340422001005 | 初中英语1 | 79.8 |
10410128 | 郑婷玉 | 340422001005 | 初中英语1 | 77.8 |
10409820 | 汪陵 | 340422001005 | 初中英语1 | 76.4 |
10409906 | 张小青 | 340422001005 | 初中英语1 | 74.2 |
10410027 | 李新月 | 340422001005 | 初中英语1 | 缺考 |
10410230 | 王玲玲 | 340422001005 | 初中英语1 | 缺考 |
10410214 | 庞芳芳 | 340422001006 | 初中英语2 | 缺考 |
10410504 | 常国峰 | 340422001006 | 初中英语2 | 82.6 |
10410221 | 陈冉 | 340422001006 | 初中英语2 | 81.2 |
10409928 | 董艳云 | 340422001006 | 初中英语2 | 81 |
10410308 | 刘继伟 | 340422001006 | 初中英语2 | 81 |
10410330 | 费楠楠 | 340422001006 | 初中英语2 | 81.6 |
10410324 | 尹耀梅 | 340422001006 | 初中英语2 | 81.2 |
10410220 | 刘梦丹 | 340422001006 | 初中英语2 | 79.4 |
10409921 | 赵曼 | 340422001006 | 初中英语2 | 81.4 |
10410316 | 赵晨 | 340422001006 | 初中英语2 | 81 |
10410113 | 李灵 | 340422001006 | 初中英语2 | 78.6 |
10410106 | 曹亚运 | 340422001006 | 初中英语2 | 70.8 |
10404221 | 吴蕾 | 340422001007 | 初中物理 | 77.2 |
10404311 | 许康莉 | 340422001007 | 初中物理 | 74 |
10404319 | 张祥 | 340422001007 | 初中物理 | 75.2 |
10404205 | 查子燕 | 340422001007 | 初中物理 | 75 |
10404315 | 毛欢欢 | 340422001007 | 初中物理 | 缺考 |
10404218 | 张鹏梅 | 340422001007 | 初中物理 | 缺考 |
10404211 | 魏忠 | 340422001007 | 初中物理 | 76.8 |
10404203 | 张倩 | 340422001007 | 初中物理 | 缺考 |
10404320 | 苏欣 | 340422001007 | 初中物理 | 缺考 |
10404208 | 柏帅 | 340422001007 | 初中物理 | 缺考 |
10404305 | 莫寒 | 340422001007 | 初中物理 | 72.6 |
10404215 | 汪辉 | 340422001007 | 初中物理 | 68.2 |
10404223 | 冯学舟 | 340422001007 | 初中物理 | 71.8 |
10403902 | 陈永婷 | 340422001008 | 初中化学 | 77.6 |
10403915 | 张茹 | 340422001008 | 初中化学 | 75.2 |
10403913 | 吕宗莉 | 340422001008 | 初中化学 | 缺考 |
10404004 | 许洋洋 | 340422001008 | 初中化学 | 79.2 |
10404029 | 李欢 | 340422001008 | 初中化学 | 81.6 |
10403922 | 周永曼 | 340422001008 | 初中化学 | 79.8 |
10404003 | 陈甜 | 340422001008 | 初中化学 | 77.8 |
10404508 | 杜训迪 | 340422001009 | 初中生物 | 79.6 |
10404426 | 文若愚 | 340422001009 | 初中生物 | 77.8 |
10404506 | 梁辰 | 340422001009 | 初中生物 | 82 |
10404510 | 万婧云 | 340422001009 | 初中生物 | 79.6 |
10404404 | 韩情 | 340422001009 | 初中生物 | 77.8 |
10404430 | 方厚起 | 340422001009 | 初中生物 | 76.8 |
10403125 | 刘倩 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 缺考 |
10403206 | 孙梦 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 79.8 |
10403109 | 谭加霓 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 缺考 |
10403105 | 王璐璐 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 87 |
10403108 | 吴慧萍 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 82 |
10403211 | 谭曼曼 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 缺考 |
10403101 | 崔晨晨 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 85 |
10403118 | 周欣 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 84.4 |
10403226 | 汪璐 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 81 |
10403225 | 刘文萍 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 83 |
10403227 | 鲁文慧 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 81.4 |
10403129 | 孙月 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 77.4 |
10403219 | 曹越 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 85.6 |
10403215 | 许娅 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 84 |
10403414 | 陈智慧 | 340422001011 | 初中历史 | 80.6 |
10403605 | 许静雯 | 340422001011 | 初中历史 | 82 |
10403412 | 刘冉 | 340422001011 | 初中历史 | 79.2 |
10403505 | 李娜 | 340422001011 | 初中历史 | 81.6 |
10403417 | 王铮 | 340422001011 | 初中历史 | 79.2 |
10403517 | 谈颖 | 340422001011 | 初中历史 | 缺考 |
10403522 | 海志亚 | 340422001011 | 初中历史 | 78.8 |
10403413 | 高建中 | 340422001011 | 初中历史 | 83 |
10403408 | 刘青青 | 340422001011 | 初中历史 | 77.6 |
10403804 | 孙超 | 340422001012 | 初中地理 | 78 |
10403716 | 袁庆 | 340422001012 | 初中地理 | 缺考 |
10403727 | 吴盼成 | 340422001012 | 初中地理 | 82.2 |
10403704 | 李超 | 340422001012 | 初中地理 | 76.6 |
10403706 | 李雅鑫 | 340422001012 | 初中地理 | 75 |
10403707 | 杨帅 | 340422001012 | 初中地理 | 79.4 |
10403723 | 秦念 | 340422001012 | 初中地理 | 79.8 |
10407309 | 范强强 | 340422001013 | 初中信息技术 | 75 |
10407316 | 李伟 | 340422001013 | 初中信息技术 | 缺考 |
10407305 | 葛少迪 | 340422001013 | 初中信息技术 | 70.8 |
10407310 | 毛颖 | 340422001013 | 初中信息技术 | 75.4 |
10407230 | 郭立光 | 340422001013 | 初中信息技术 | 79 |
10400413 | 张瑾 | 340422001014 | 小学语文1 | 84 |
10400525 | 郭敏 | 340422001014 | 小学语文1 | 79.4 |
10400627 | 侯莉 | 340422001014 | 小学语文1 | 84.8 |
10400422 | 岳宁 | 340422001014 | 小学语文1 | 81.6 |
10400907 | 胡梦竹 | 340422001014 | 小学语文1 | 80.8 |
10401015 | 钟珊珊 | 340422001014 | 小学语文1 | 74 |
10401421 | 刘巧 | 340422001014 | 小学语文1 | 81.4 |
10401619 | 杨艳 | 340422001014 | 小学语文1 | 缺考 |
10400125 | 姚景玉 | 340422001014 | 小学语文1 | 81.4 |
10400420 | 孙穆涵 | 340422001014 | 小学语文1 | 65.2 |
10402009 | 王苗苗 | 340422001014 | 小学语文1 | 83.4 |
10401024 | 王海霞 | 340422001014 | 小学语文1 | 缺考 |
10401425 | 马力 | 340422001014 | 小学语文1 | 80.6 |
10400122 | 苗静 | 340422001014 | 小学语文1 | 77.2 |
10401415 | 周娟 | 340422001014 | 小学语文1 | 缺考 |
10400705 | 朱行慧 | 340422001014 | 小学语文1 | 81 |
10401008 | 李潮媛 | 340422001014 | 小学语文1 | 80 |
10401526 | 米彤 | 340422001014 | 小学语文1 | 80.6 |
10401819 | 王洋洋 | 340422001014 | 小学语文1 | 78.4 |
10401917 | 朱玉 | 340422001014 | 小学语文1 | 缺考 |
10402404 | 倪燕 | 340422001014 | 小学语文1 | 75.4 |
10402517 | 程朝霞 | 340422001014 | 小学语文1 | 82.2 |
10401505 | 李瑞 | 340422001014 | 小学语文1 | 74.8 |
10401825 | 王东梅 | 340422001014 | 小学语文1 | 70.2 |
10401826 | 李明明 | 340422001014 | 小学语文1 | 缺考 |
10400507 | 石尚润 | 340422001014 | 小学语文1 | 79.8 |
10401022 | 刘丹 | 340422001014 | 小学语文1 | 80.2 |
10402415 | 陈胜男 | 340422001014 | 小学语文1 | 80.2 |
10401626 | 罗佳佳 | 340422001015 | 小学语文2 | 80.6 |
10402118 | 李双 | 340422001015 | 小学语文2 | 缺考 |
10401508 | 许心蕊 | 340422001015 | 小学语文2 | 78.6 |
10401204 | 潘明珊 | 340422001015 | 小学语文2 | 83.2 |
10400323 | 李迎春 | 340422001015 | 小学语文2 | 77.8 |
10400510 | 王丹 | 340422001015 | 小学语文2 | 缺考 |
10400804 | 胡相媛 | 340422001015 | 小学语文2 | 72.4 |
10401010 | 邬晓曼 | 340422001015 | 小学语文2 | 77.4 |
10401824 | 沈晓欣 | 340422001015 | 小学语文2 | 78.8 |
10400121 | 方丽丽 | 340422001015 | 小学语文2 | 77.8 |
10401125 | 崔晴 | 340422001015 | 小学语文2 | 76 |
10401215 | 王蕙文 | 340422001015 | 小学语文2 | 缺考 |
10402114 | 孟萍 | 340422001015 | 小学语文2 | 72.4 |
10402511 | 张艳 | 340422001015 | 小学语文2 | 81.6 |
10402205 | 芮停停 | 340422001015 | 小学语文2 | 75.6 |
10400521 | 马文娜 | 340422001015 | 小学语文2 | 78.2 |
10400329 | 吕凡 | 340422001015 | 小学语文2 | 81 |
10401016 | 吴静 | 340422001015 | 小学语文2 | 75.8 |
10401318 | 岳梅 | 340422001015 | 小学语文2 | 75.4 |
10402007 | 姚曼曼 | 340422001015 | 小学语文2 | 77 |
10405708 | 杨斓 | 340422001016 | 小学数学1 | 缺考 |
10405607 | 张玲 | 340422001016 | 小学数学1 | 77.2 |
10405309 | 胡菲 | 340422001016 | 小学数学1 | 78.8 |
10405804 | 李淼 | 340422001016 | 小学数学1 | 79.6 |
10406217 | 尹翠 | 340422001016 | 小学数学1 | 缺考 |
10404721 | 毛月月 | 340422001016 | 小学数学1 | 76 |
10406311 | 杨明明 | 340422001016 | 小学数学1 | 缺考 |
10406322 | 许玲娜 | 340422001016 | 小学数学1 | 81 |
10406004 | 苏阳 | 340422001016 | 小学数学1 | 79.6 |
10404817 | 戚敏 | 340422001016 | 小学数学1 | 缺考 |
10404823 | 李纯方 | 340422001016 | 小学数学1 | 79.4 |
10404620 | 张楠楠 | 340422001016 | 小学数学1 | 76.4 |
10404729 | 徐月菊 | 340422001016 | 小学数学1 | 缺考 |
10405014 | 於宏澔 | 340422001016 | 小学数学1 | 78.6 |
10405611 | 朱继东 | 340422001016 | 小学数学1 | 77.4 |
10405119 | 吴晓雅 | 340422001016 | 小学数学1 | 77.4 |
10405425 | 廖珂雪 | 340422001016 | 小学数学1 | 80.6 |
10404805 | 程欢欢 | 340422001016 | 小学数学1 | 79.8 |
10405722 | 陈晓瑜 | 340422001016 | 小学数学1 | 82.4 |
10406120 | 顾睿 | 340422001016 | 小学数学1 | 缺考 |
10405117 | 杨静 | 340422001016 | 小学数学1 | 76.4 |
10405930 | 袁唯唯 | 340422001016 | 小学数学1 | 75.8 |
10404629 | 刘文婧 | 340422001016 | 小学数学1 | 缺考 |
10406012 | 姚杰 | 340422001016 | 小学数学1 | 83.2 |
10404911 | 刘帅 | 340422001016 | 小学数学1 | 76.4 |
10406105 | 陈亚 | 340422001016 | 小学数学1 | 81.2 |
10404718 | 叶玉玉 | 340422001016 | 小学数学1 | 83 |
10404719 | 李涧梅 | 340422001016 | 小学数学1 | 78.2 |
10405502 | 房城鑫 | 340422001016 | 小学数学1 | 83.8 |
10405811 | 戴汪毅 | 340422001016 | 小学数学1 | 81.4 |
10405306 | 姚筱筱 | 340422001017 | 小学数学2 | 79.4 |
10405329 | 胡春苗 | 340422001017 | 小学数学2 | 80.6 |
10405914 | 刘炳彪 | 340422001017 | 小学数学2 | 缺考 |
10405023 | 张雪姣 | 340422001017 | 小学数学2 | 76.8 |
10405210 | 郑彩云 | 340422001017 | 小学数学2 | 缺考 |
10406023 | 程亚萍 | 340422001017 | 小学数学2 | 79.6 |
10406216 | 郝丽兰 | 340422001017 | 小学数学2 | 缺考 |
10405506 | 袁阳阳 | 340422001017 | 小学数学2 | 77 |
10405628 | 徐敏 | 340422001017 | 小学数学2 | 77 |
10405520 | 段晓悦 | 340422001017 | 小学数学2 | 71.6 |
10405603 | 时鸿羽 | 340422001017 | 小学数学2 | 78.4 |
10406214 | 谢昀昀 | 340422001017 | 小学数学2 | 76.6 |
10404830 | 李潇 | 340422001017 | 小学数学2 | 77 |
10405003 | 周佳佳 | 340422001017 | 小学数学2 | 83.8 |
10405904 | 余永康 | 340422001017 | 小学数学2 | 73.4 |
10405304 | 施宇 | 340422001017 | 小学数学2 | 78 |
10406010 | 高影 | 340422001017 | 小学数学2 | 81 |
10406114 | 涂玉 | 340422001017 | 小学数学2 | 69.6 |
10404810 | 张杨允 | 340422001017 | 小学数学2 | 75 |
10406224 | 孙岩岩 | 340422001017 | 小学数学2 | 71.2 |
10409313 | 刘盼盼 | 340422001018 | 小学英语1 | 82.2 |
10408805 | 周泊霏 | 340422001018 | 小学英语1 | 82 |
10409004 | 张璐璐 | 340422001018 | 小学英语1 | 81.2 |
10409107 | 尹娜娜 | 340422001018 | 小学英语1 | 85.6 |
10409312 | 王蓓 | 340422001018 | 小学英语1 | 80.2 |
10409330 | 孙婷婷 | 340422001018 | 小学英语1 | 81.6 |
10409205 | 李玉 | 340422001018 | 小学英语1 | 缺考 |
10409420 | 李维茂 | 340422001018 | 小学英语1 | 80 |
10409028 | 赵阳 | 340422001018 | 小学英语1 | 78.4 |
10409524 | 陶丽丽 | 340422001018 | 小学英语1 | 83 |
10408914 | 熊志凡 | 340422001018 | 小学英语1 | 缺考 |
10409309 | 陈巧 | 340422001018 | 小学英语1 | 78.6 |
10408814 | 宛佳佳 | 340422001018 | 小学英语1 | 缺考 |
10408823 | 陈瑞志 | 340422001018 | 小学英语1 | 81 |
10409029 | 王慧 | 340422001018 | 小学英语1 | 73.6 |
10409130 | 葛明明 | 340422001018 | 小学英语1 | 82.6 |
10409201 | 夏璇 | 340422001018 | 小学英语1 | 82.2 |
10408924 | 陶娜娜 | 340422001018 | 小学英语1 | 81.2 |
10409427 | 史景银 | 340422001018 | 小学英语1 | 68.6 |
10408822 | 胡晓冉 | 340422001018 | 小学英语1 | 79 |
10408907 | 后玲芳 | 340422001018 | 小学英语1 | 81.2 |
10409012 | 吴雪萍 | 340422001018 | 小学英语1 | 79.6 |
10409325 | 严佳佳 | 340422001018 | 小学英语1 | 76.6 |
10409425 | 王丽丽 | 340422001018 | 小学英语1 | 83.4 |
10409401 | 陈光媛 | 340422001019 | 小学英语2 | 81.4 |
10409229 | 刘惠惠 | 340422001019 | 小学英语2 | 80.4 |
10409301 | 万宝莲 | 340422001019 | 小学英语2 | 83.2 |
10409422 | 徐亚勇 | 340422001019 | 小学英语2 | 80.2 |
10409204 | 郑璐璐 | 340422001019 | 小学英语2 | 83.4 |
10408808 | 陶苗 | 340422001019 | 小学英语2 | 79.2 |
10409304 | 张剑麟 | 340422001019 | 小学英语2 | 80.8 |
10409230 | 林宝月 | 340422001019 | 小学英语2 | 81 |
10408824 | 杜筱溪 | 340422001019 | 小学英语2 | 80.2 |
10409611 | 李伟洁 | 340422001019 | 小学英语2 | 80.4 |
10408910 | 房月 | 340422001019 | 小学英语2 | 79.2 |
10409406 | 窦敏霞 | 340422001019 | 小学英语2 | 缺考 |
10408030 | 王学杰 | 340422001020 | 小学体育1 | 78.2 |
10408116 | 高雅 | 340422001020 | 小学体育1 | 75.4 |
10408008 | 方文瑞 | 340422001020 | 小学体育1 | 76.6 |
10408413 | 常小村 | 340422001020 | 小学体育1 | 82.2 |
10408006 | 许建 | 340422001020 | 小学体育1 | 75 |
10408009 | 管银银 | 340422001020 | 小学体育1 | 74 |
10408701 | 伍泽寰 | 340422001020 | 小学体育1 | 81.6 |
10408028 | 张燕 | 340422001020 | 小学体育1 | 73.6 |
10408611 | 蒋春阳 | 340422001020 | 小学体育1 | 78.2 |
10408109 | 谢菲亚 | 340422001020 | 小学体育1 | 缺考 |
10408608 | 王好情 | 340422001020 | 小学体育1 | 缺考 |
10408118 | 段宗敏 | 340422001020 | 小学体育1 | 78.6 |
10408402 | 张婧茹 | 340422001020 | 小学体育1 | 76.2 |
10408404 | 汪雪芬 | 340422001020 | 小学体育1 | 79.8 |
10408414 | 程瀚霆 | 340422001020 | 小学体育1 | 75.8 |
10408409 | 谈成 | 340422001020 | 小学体育1 | 78.4 |
10408621 | 丁子怡 | 340422001020 | 小学体育1 | 缺考 |
10408119 | 蒋静雯 | 340422001020 | 小学体育1 | 缺考 |
10408214 | 高宇翔 | 340422001020 | 小学体育1 | 78.6 |
10408614 | 顾晓雨 | 340422001020 | 小学体育1 | 78 |
10408704 | 李小丽 | 340422001021 | 小学体育2 | 82.8 |
10408705 | 刘陶萍 | 340422001021 | 小学体育2 | 78 |
10408328 | 宋瑞 | 340422001021 | 小学体育2 | 83.6 |
10408528 | 李婧雯 | 340422001021 | 小学体育2 | 缺考 |
10408709 | 刘玉玲 | 340422001021 | 小学体育2 | 75.8 |
10408508 | 段杰 | 340422001021 | 小学体育2 | 70.2 |
10408613 | 赵强 | 340422001021 | 小学体育2 | 70.4 |
10408712 | 王杰 | 340422001021 | 小学体育2 | 79.2 |
10408506 | 曹韵 | 340422001021 | 小学体育2 | 86.4 |
10408225 | 吴雅宁 | 340422001021 | 小学体育2 | 78.8 |
10408609 | 李丹枫 | 340422001021 | 小学体育2 | 70 |
10408715 | 侯婷婷 | 340422001021 | 小学体育2 | 缺考 |
10407622 | 戴诗兴 | 340422001022 | 小学音乐1 | 缺考 |
10407403 | 曹国健 | 340422001022 | 小学音乐1 | 缺考 |
10407409 | 李晶晶 | 340422001022 | 小学音乐1 | 缺考 |
10407730 | 岳崇 | 340422001022 | 小学音乐1 | 缺考 |
10407806 | 魏少依 | 340422001022 | 小学音乐1 | 76.4 |
10407706 | 廖茹 | 340422001022 | 小学音乐1 | 84.2 |
10407607 | 随月 | 340422001022 | 小学音乐1 | 82.8 |
10407829 | 陈志伟 | 340422001022 | 小学音乐1 | 缺考 |
10407805 | 朱亚楠 | 340422001022 | 小学音乐1 | 73.8 |
10407704 | 张璐 | 340422001022 | 小学音乐1 | 缺考 |
10407827 | 赵永晗 | 340422001022 | 小学音乐1 | 80.2 |
10407727 | 许琨琦 | 340422001022 | 小学音乐1 | 73.4 |
10407830 | 陈卓 | 340422001022 | 小学音乐1 | 80 |
10407420 | 杨奕婷 | 340422001022 | 小学音乐1 | 缺考 |
10407720 | 吴思静 | 340422001022 | 小学音乐1 | 79.2 |
10407905 | 张敏 | 340422001022 | 小学音乐1 | 75.6 |
10407605 | 褚文文 | 340422001022 | 小学音乐1 | 73.8 |
10407812 | 权良鸽 | 340422001022 | 小学音乐1 | 77.4 |
10407818 | 董莉 | 340422001022 | 小学音乐1 | 75.6 |
10407404 | 王睿 | 340422001022 | 小学音乐1 | 81.4 |
10407723 | 雷华曦 | 340422001022 | 小学音乐1 | 77.8 |
10407803 | 刘冬生 | 340422001022 | 小学音乐1 | 72 |
10407624 | 徐彩芹 | 340422001023 | 小学音乐2 | 76.8 |
10407820 | 李如云 | 340422001023 | 小学音乐2 | 84.2 |
10407603 | 黄慧 | 340422001023 | 小学音乐2 | 84.4 |
10407912 | 孙倩倩 | 340422001023 | 小学音乐2 | 缺考 |
10407418 | 杨诗琪 | 340422001023 | 小学音乐2 | 82.2 |
10407405 | 李茹 | 340422001023 | 小学音乐2 | 缺考 |
10407516 | 李姗 | 340422001023 | 小学音乐2 | 缺考 |
10407619 | 柏帅 | 340422001023 | 小学音乐2 | 81.4 |
10407419 | 宋清 | 340422001023 | 小学音乐2 | 缺考 |
10407503 | 张赟 | 340422001023 | 小学音乐2 | 73.8 |
10411728 | 邓雯菁 | 340422001024 | 小学美术1 | 缺考 |
10411818 | 袁婉云 | 340422001024 | 小学美术1 | 72.2 |
10411314 | 李银银 | 340422001024 | 小学美术1 | 71 |
10412418 | 黄丽 | 340422001024 | 小学美术1 | 74.2 |
10410913 | 张爽 | 340422001024 | 小学美术1 | 77.6 |
10410922 | 何珂珂 | 340422001024 | 小学美术1 | 76.8 |
10411105 | 刘灿 | 340422001024 | 小学美术1 | 76.6 |
10411702 | 黄冰冰 | 340422001024 | 小学美术1 | 77.6 |
10412107 | 姚月月 | 340422001024 | 小学美术1 | 缺考 |
10412129 | 王琪 | 340422001024 | 小学美术1 | 72.6 |
10411120 | 曹玥 | 340422001024 | 小学美术1 | 缺考 |
10411323 | 张铭乐 | 340422001024 | 小学美术1 | 缺考 |
10411605 | 郭雪雪 | 340422001024 | 小学美术1 | 72.8 |
10411627 | 黄丽媛 | 340422001024 | 小学美术1 | 74.6 |
10411119 | 傅悦 | 340422001024 | 小学美术1 | 74 |
10411712 | 陈雪艳 | 340422001024 | 小学美术1 | 77.2 |
10412327 | 戴梦晴 | 340422001024 | 小学美术1 | 72.6 |
10411313 | 杜晓彤 | 340422001024 | 小学美术1 | 73.8 |
10411325 | 李辉 | 340422001024 | 小学美术1 | 74.4 |
10411329 | 魏玉梅 | 340422001024 | 小学美术1 | 缺考 |
10411722 | 夏晨旭 | 340422001024 | 小学美术1 | 73 |
10412415 | 廖媛媛 | 340422001024 | 小学美术1 | 78.2 |
10411317 | 张雨君 | 340422001025 | 小学美术2 | 81.2 |
10411330 | 孙小雪 | 340422001025 | 小学美术2 | 81 |
10411823 | 李自凤 | 340422001025 | 小学美术2 | 87.6 |
10411825 | 李曼宁 | 340422001025 | 小学美术2 | 85.4 |
10411518 | 汪艳 | 340422001025 | 小学美术2 | 83 |
10412030 | 汪敏敏 | 340422001025 | 小学美术2 | 83.4 |
10412124 | 伍芳芳 | 340422001025 | 小学美术2 | 84.6 |
10412329 | 周靖 | 340422001025 | 小学美术2 | 79.8 |
10411709 | 马越 | 340422001025 | 小学美术2 | 84.4 |
10412422 | 黄义超 | 340422001025 | 小学美术2 | 78 |
10407011 | 白晶晶 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 83.6 |
10407129 | 米清泉 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 83.2 |
10407118 | 戎金金 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 缺考 |
10406909 | 贾璇 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 74.4 |
10407101 | 王岩 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 84.4 |
10407106 | 孟荣荣 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 84.4 |
10407120 | 倪亚群 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 75.4 |
10407108 | 杨巨丽 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 79 |
10407125 | 童雨 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 78.8 |
10407003 | 童珊珊 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 80.6 |
10406907 | 刘思思 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 80 |
10406918 | 吴楠 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 82.6 |
10407012 | 李娜娜 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 79.4 |
10407228 | 胡光耀 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 77.8 |
10407215 | 余先旭 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 86 |
10407107 | 王秀荣 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 缺考 |
10407224 | 孙辰辰 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 81.4 |
10407113 | 崔海啸 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 81.2 |
10407027 | 张寒寒 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 74.2 |
10407201 | 赵波 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 76.2 |
10407024 | 王雪莹 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 缺考 |
10407017 | 夏佳佳 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 80.2 |
10407212 | 梁晶晶 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 79 |
10406924 | 曹纪岗 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 82.4 |
10407023 | 彭宛杰 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 75.4 |
10406906 | 汪艳 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 77.4 |
10407117 | 梁万玲 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 72.8 |
10406921 | 陶岩 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 77 |
寿县教育体育局
2020年9月12日
加入2025教师考编微信群