安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“淮南市2019年寿县特岗教师招聘面试成绩公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
岗位名称 | 笔试 准考号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
初中语文 | 10402502 | 范宁 | 79.2 | |
初中语文 | 10402606 | 姚思梦 | 缺考 | |
初中语文 | 10402618 | 马悦悦 | 81.8 | |
初中语文 | 10402623 | 陈婵娟 | 78 | |
初中语文 | 10402427 | 李楠 | 76.4 | |
初中语文 | 10402517 | 程杭 | 79.8 | |
初中语文 | 10402527 | 汪璇 | 80.2 | |
初中语文 | 10402523 | 刘思慧 | 80.6 | |
初中语文 | 10402510 | 杨敏 | 80 | |
初中语文 | 10402529 | 毕淑琪 | 79 | |
初中语文 | 10402613 | 王蕊 | 79.6 | |
初中语文 | 10402511 | 张永梅 | 81.2 | |
初中语文 | 10402617 | 周媛 | 83.2 | |
初中语文 | 10402425 | 孙良梅 | 81.4 | |
初中语文 | 10402514 | 祁洁 | 缺考 | |
初中语文 | 10402428 | 代露 | 81 | |
初中语文 | 10402505 | 范娟娟 | 78.5 | |
初中语文 | 10402629 | 张瑾璇 | 73.8 | |
初中数学 | 10404214 | 司琪 | 83.2 | |
初中数学 | 10404403 | 黄厚荣 | 79.2 | |
初中数学 | 10404230 | 许晨玉 | 81.6 | |
初中数学 | 10404220 | 黄家荣 | 77.2 | |
初中数学 | 10404217 | 侯婷 | 75.8 | |
初中数学 | 10404402 | 叶晚霞 | 81.2 | |
初中数学 | 10404405 | 胡雪梅 | 80.6 | |
初中数学 | 10404412 | 田蒙蒙 | 81.8 | |
初中数学 | 10404221 | 施思 | 缺考 | |
初中数学 | 10404224 | 王亚全 | 79.4 | |
初中数学 | 10404318 | 方翠强 | 缺考 | |
初中数学 | 10404321 | 褚航 | 78.8 | |
初中数学 | 10404416 | 赵冬梅 | 缺考 | |
初中英语 | 10406927 | 杨璇 | 缺考 | |
初中英语 | 10406903 | 金琦 | 83.6 | |
初中英语 | 10406822 | 时婷婷 | 83.6 | |
初中英语 | 10406920 | 胡南 | 81.6 | |
初中英语 | 10406801 | 柴俊 | 80.6 | |
初中英语 | 10406906 | 苏珊珊 | 80.8 | |
初中英语 | 10406902 | 张敏敏 | 79.2 | |
初中英语 | 10406917 | 何双双 | 81.8 | |
初中物理 | 10400602 | 汪辉 | 75.8 | |
初中物理 | 10400605 | 陈健 | 77.2 | |
初中物理 | 10400607 | 黄乾坤 | 76 | |
初中物理 | 10400614 | 袁丁 | 78.4 | |
初中物理 | 10400606 | 柏海涛 | 76.8 | |
初中化学 | 10400802 | 承雪婷 | 79 | |
初中化学 | 10400801 | 党秀丽 | 80.4 | |
初中化学 | 10400715 | 杨歆芃 | 75.4 | |
初中化学 | 10400726 | 徐筱璇 | 82 | |
初中生物 | 10400313 | 曹璐 | 80.4 | |
初中生物 | 10400316 | 龙正昆 | 81.2 | |
初中生物 | 10400323 | 张海洋 | 84.8 | |
初中生物 | 10400324 | 王宁 | 81.4 | |
初中生物 | 10400308 | 崔皖豫 | 81 | |
初中生物 | 10400301 | 谢高瞻 | 78.6 | |
初中生物 | 10400309 | 郑雅妮 | 81.2 | |
初中生物 | 10400320 | 魏晓斌 | 81.6 | |
初中道德与法治 | 10400107 | 张露明 | 80.2 | |
初中道德与法治 | 10400129 | 朱建红 | 83 | |
初中道德与法治 | 10400112 | 方丹丹 | 缺考 | |
初中道德与法治 | 10400126 | 吴学 | 81.2 | |
初中道德与法治 | 10400114 | 孙月 | 79.5 | |
初中道德与法治 | 10400106 | 桂娟 | 78.6 | |
初中历史 | 10400508 | 轩婷婷 | 78.4 | |
初中历史 | 10400512 | 陈琪 | 77 | |
初中地理 | 10400402 | 贲世明 | 76.6 | |
初中地理 | 10400408 | 王政运 | 77.4 | |
初中地理 | 10400414 | 王广灯 | 82.2 | |
初中地理 | 10400416 | 许亚男 | 82.4 | |
初中体育 | 10403230 | 程言 | 79 | |
初中体育 | 10403312 | 吴柳坪 | 78.4 | |
初中体育 | 10403308 | 侯伟 | 77.4 | |
初中体育 | 10403311 | 伍逸 | 80.3 | |
初中体育 | 10403315 | 李雪 | 72.8 | |
初中体育 | 10403313 | 高新宇 | 75.8 | |
初中体育 | 10403129 | 王军涛 | 74.4 | |
初中体育 | 10403309 | 陈震 | 82.8 | |
初中美术 | 10406015 | 张冉 | 81.6 | |
初中美术 | 10406022 | 王琼 | 79.4 | |
初中信息技术 | 10401128 | 许忍 | 74.4 | |
初中信息技术 | 10401127 | 谢鑫 | 76.8 | |
小学语文1 | 10402408 | 孙娜娜 | 80.2 | |
小学语文1 | 10402320 | 缪怡 | 79 | |
小学语文1 | 10401918 | 杨航 | 80.8 | |
小学语文1 | 10401513 | 查进娟 | 缺考 | |
小学语文1 | 10402029 | 许雪姣 | 59 | |
小学语文1 | 10402413 | 朱越 | 81.8 | |
小学语文1 | 10401413 | 范书杰 | 77.6 | |
小学语文1 | 10401708 | 朱慧 | 85 | |
小学语文1 | 10401703 | 耿梦宇 | 81.2 | |
小学语文1 | 10401530 | 孙士思 | 81.4 | |
小学语文1 | 10401521 | 盛茹冰 | 77.8 | |
小学语文1 | 10401525 | 闫文君 | 73 | |
小学语文1 | 10401617 | 程小雨 | 缺考 | |
小学语文1 | 10401805 | 高月月 | 76 | |
小学语文1 | 10402127 | 李新萍 | 81.6 | |
小学语文1 | 10401601 | 沈继旭 | 75.2 | |
小学语文1 | 10402322 | 杜娅 | 77.8 | |
小学语文1 | 10401324 | 黄艳梅 | 84.6 | |
小学语文1 | 10401406 | 邵洁 | 77.8 | |
小学语文1 | 10401412 | 杨巧云 | 78.8 | |
小学语文1 | 10401614 | 孙悦 | 78.4 | |
小学语文1 | 10401727 | 李桢 | 79.4 | |
小学语文1 | 10402015 | 宋星星 | 72.6 | |
小学语文1 | 10401423 | 张明瑶 | 77.2 | |
小学语文1 | 10401803 | 李双 | 75.6 | |
小学语文1 | 10402206 | 张敏敏 | 83.6 | |
小学语文1 | 10402323 | 何莉 | 76 | |
小学语文1 | 10401407 | 马群 | 76.2 | |
小学语文1 | 10401424 | 张静 | 缺考 | |
小学语文1 | 10402221 | 王嘉慧 | 82.6 | |
小学语文1 | 10401710 | 王利 | 79.2 | |
小学语文1 | 10401813 | 胡曼 | 80.6 | |
小学语文1 | 10402106 | 方祥鹤 | 80.6 | |
小学语文1 | 10402209 | 陆月月 | 68 | |
小学语文1 | 10402222 | 魏薇 | 79.4 | |
小学语文2 | 10401719 | 梁满意 | 缺考 | |
小学语文2 | 10402124 | 李晓慧 | 82.4 | |
小学语文2 | 10401925 | 尹星月 | 82.2 | |
小学语文2 | 10401520 | 徐敬 | 78.8 | |
小学语文2 | 10401410 | 李丹丹 | 77.2 | |
小学语文2 | 10401526 | 孙婷婷 | 75.8 | |
小学语文2 | 10402310 | 窦明叶 | 81.8 | |
小学语文2 | 10401724 | 闫倩 | 缺考 | |
小学语文2 | 10402001 | 余先伟 | 82.2 | |
小学语文2 | 10401826 | 赵露露 | 81 | |
小学语文2 | 10402321 | 王璐璐 | 78.6 | |
小学语文2 | 10402318 | 李玉龙 | 83.2 | |
小学语文2 | 10402327 | 刘学连 | 78.2 | |
小学语文2 | 10401924 | 刘瑞雪 | 80.6 | |
小学语文2 | 10401303 | 王莉 | 76.8 | |
小学语文2 | 10402220 | 李婷婷 | 82.4 | |
小学语文2 | 10402328 | 陈智 | 83 | |
小学语文2 | 10401414 | 方亚娟 | 77.6 | |
小学语文2 | 10401707 | 李影影 | 缺考 | |
小学语文2 | 10402316 | 张晶 | 80.4 | |
小学语文2 | 10402419 | 季菲 | 缺考 | |
小学语文2 | 10402711 | 郑赛男 | 79.4 | |
小学语文2 | 10401610 | 朱庆莲 | 缺考 | |
小学语文2 | 10401726 | 龙雪娇 | 76.4 | |
小学语文2 | 10402118 | 韩玉 | 81.4 | |
小学语文2 | 10402204 | 李丹 | 80.4 | |
小学语文2 | 10402216 | 汪锋 | 79.2 | |
小学语文2 | 10402420 | 庞丹丹 | 78.8 | |
小学语文2 | 10401522 | 陶唯一 | 85 | |
小学语文2 | 10402103 | 张晓兰 | 缺考 | |
小学语文2 | 10402709 | 倪跃雲 | 74.6 | |
小学语文2 | 10401301 | 张欣 | 75.2 | |
小学语文2 | 10401313 | 陈燕清 | 79.6 | |
小学语文2 | 10401518 | 李灵 | 75.4 | |
小学语文2 | 10402027 | 姚瑶 | 74.4 | |
小学语文2 | 10402307 | 楚丹丹 | 78.8 | |
小学语文2 | 10402314 | 周若男 | 79.4 | |
小学数学1 | 10404019 | 胡程程 | 81 | |
小学数学1 | 10403424 | 李燕茹 | 78.8 | |
小学数学1 | 10404129 | 王鹏 | 81.2 | |
小学数学1 | 10403502 | 张丹丹 | 77.6 | |
小学数学1 | 10403411 | 赵逍遥 | 79.2 | |
小学数学1 | 10403723 | 张睿 | 缺考 | |
小学数学1 | 10404110 | 王丹妮 | 86 | |
小学数学1 | 10403519 | 曹珍珍 | 85.6 | |
小学数学1 | 10403923 | 蒋鑫鑫 | 缺考 | |
小学数学1 | 10403523 | 张敬敬 | 82 | |
小学数学1 | 10403703 | 牛志 | 缺考 | |
小学数学1 | 10404104 | 陈群 | 80.6 | |
小学数学1 | 10404021 | 李欣益 | 缺考 | |
小学数学1 | 10403705 | 苏珍 | 78.2 | |
小学数学1 | 10403712 | 信梅 | 80.6 | |
小学数学1 | 10403514 | 谢清 | 84.6 | |
小学数学1 | 10403717 | 童金凤 | 81.4 | |
小学数学1 | 10403906 | 吴献献 | 77.2 | |
小学数学1 | 10403428 | 赵浩然 | 81 | |
小学数学1 | 10403614 | 韩蕊 | 82.6 | |
小学数学1 | 10403625 | 陈东 | 76.8 | |
小学数学1 | 10403528 | 王敏 | 82.2 | |
小学数学1 | 10403518 | 李娜 | 82.2 | |
小学数学1 | 10403719 | 袁绪霞 | 75.8 | |
小学数学1 | 10403527 | 李晓伟 | 80.2 | |
小学数学1 | 10403827 | 张青 | 82.6 | |
小学数学1 | 10403905 | 刘爽 | 缺考 | |
小学数学1 | 10403513 | 郭杉杉 | 83.4 | |
小学数学1 | 10404024 | 刘卉 | 81.4 | |
小学数学1 | 10404208 | 齐文静 | 83 | |
小学数学1 | 10404011 | 许冉 | 80.8 | |
小学数学1 | 10403722 | 童洁洁 | 缺考 | |
小学数学2 | 10404103 | 李艳 | 82.8 | |
小学数学2 | 10404001 | 高倩 | 79.6 | |
小学数学2 | 10404022 | 李孟圆 | 76.4 | |
小学数学2 | 10404017 | 李婷婷 | 76.4 | |
小学数学2 | 10403516 | 童彤 | 81 | |
小学数学2 | 10403803 | 丁婷丽 | 80.4 | |
小学数学2 | 10403815 | 余龙林 | 73.4 | |
小学数学2 | 10403825 | 王姝 | 80.4 | |
小学数学2 | 10403928 | 曹颂 | 81 | |
小学数学2 | 10404015 | 孔玲 | 80.6 | |
小学数学2 | 10404102 | 代艳辉 | 74.8 | |
小学数学2 | 10404126 | 梁坤 | 76.8 | |
小学数学2 | 10404211 | 孙凯丽 | 79 | |
小学数学2 | 10403627 | 王晓锐 | 79.6 | |
小学数学2 | 10403818 | 汤后稳 | 76 | |
小学数学2 | 10403702 | 徐梦丽 | 78 | |
小学数学2 | 10403918 | 华敏杰 | 73.8 | |
小学数学2 | 10404018 | 汪银银 | 76.2 | |
小学数学2 | 10403405 | 王梦兰 | 76.2 | |
小学数学2 | 10403721 | 陶玲 | 77.6 | |
小学数学2 | 10404003 | 郑云 | 79 | |
小学数学2 | 10403510 | 范世梦 | 79 | |
小学数学2 | 10404009 | 周倩 | 74.8 | |
小学数学2 | 10403520 | 林青 | 78.8 | |
小学数学2 | 10403911 | 崔贤燕 | 75.6 | |
小学数学2 | 10403828 | 姚峥嵘 | 76.2 | |
小学数学2 | 10404012 | 代光辉 | 77.2 | |
小学数学2 | 10404209 | 王庭庭 | 82.8 | |
小学数学2 | 10404205 | 桂珵琪 | 77 | |
小学数学2 | 10403813 | 闫峰 | 78.6 | |
小学数学2 | 10404026 | 陈悦 | 74.4 | |
小学英语 | 10406709 | 陈谷雨 | 84.1 | |
小学英语 | 10406323 | 余莉 | 82.7 | |
小学英语 | 10406322 | 张明月 | 83.9 | |
小学英语 | 10406328 | 张雪 | 82.8 | |
小学英语 | 10406319 | 杨阳 | 84.4 | |
小学英语 | 10406404 | 顾丹丹 | 81.9 | |
小学英语 | 10406411 | 朱应明 | 86.6 | |
小学英语 | 10406705 | 郑晨晨 | 82.6 | |
小学英语 | 10406327 | 刘忆恬 | 83.1 | |
小学英语 | 10406329 | 秦雅楠 | 83.2 | |
小学英语 | 10406522 | 杨青 | 84.9 | |
小学英语 | 10406215 | 韦良萍 | 缺考 | |
小学英语 | 10406313 | 江云帆 | 82.2 | |
小学英语 | 10406403 | 王俊雅 | 84 | |
小学英语 | 10406427 | 金婷婷 | 82.8 | |
小学英语 | 10406629 | 杨文文 | 81.3 | |
小学英语 | 10406723 | 高楠 | 86.4 | |
小学英语 | 10406218 | 朱迪 | 82.3 | |
小学英语 | 10406305 | 卢丽丽 | 84.8 | |
小学英语 | 10406308 | 张月 | 82.5 | |
小学英语 | 10406616 | 张萌 | 81.4 | |
小学英语 | 10406710 | 汪小萍 | 80.8 | |
小学英语 | 10406228 | 周笑笑 | 80.3 | |
小学英语 | 10406321 | 陈瑞志 | 77.8 | |
小学英语 | 10406708 | 萧小朵 | 81.3 | |
小学英语 | 10406226 | 陈红梅 | 82.3 | |
小学英语 | 10406318 | 张玉 | 缺考 | |
小学英语 | 10406606 | 秦玉园 | 缺考 | |
小学英语 | 10406622 | 刘佳 | 85.5 | |
小学英语 | 10406207 | 方艺 | 83.1 | |
小学英语 | 10406315 | 冯静 | 82.5 | |
小学英语 | 10406518 | 李莹莹 | 83 | |
小学英语 | 10407005 | 苏畅畅 | 81 | |
小学英语 | 10406302 | 刘丽 | 81 | |
小学英语 | 10406414 | 王洁 | 83.8 | |
小学英语 | 10406417 | 赵会会 | 83 | |
小学英语 | 10406418 | 倪凤云 | 80.6 | |
小学英语 | 10406430 | 李银银 | 81.6 | |
小学英语 | 10406711 | 吴志坚 | 78.2 | |
小学英语 | 10406720 | 张玲玉 | 82 | |
小学音乐 | 10404708 | 陈婷婷 | 83.2 | |
小学音乐 | 10404704 | 张小敏 | 85.2 | |
小学音乐 | 10404505 | 汪元元 | 82.6 | |
小学音乐 | 10404624 | 陈雪 | 81.4 | |
小学音乐 | 10404519 | 李亚楠 | 78 | |
小学音乐 | 10404729 | 李如梦 | 缺考 | |
小学音乐 | 10404718 | 陈晚银 | 80.6 | |
小学音乐 | 10404705 | 袁筱逸 | 79.4 | |
小学音乐 | 10404606 | 柴慧文 | 82 | |
小学音乐 | 10404712 | 徐彩芹 | 缺考 | |
小学音乐 | 10404524 | 孙忠迎 | 77.8 | |
小学音乐 | 10404601 | 王记 | 80.2 | |
小学音乐 | 10404618 | 王苏君 | 84.8 | |
小学音乐 | 10404504 | 赵旭烨 | 84 | |
小学音乐 | 10404525 | 李婵 | 84.6 | |
小学音乐 | 10404701 | 王娜 | 84.6 | |
小学音乐 | 10404713 | 史倩方 | 76.6 | |
小学音乐 | 10404801 | 张璐 | 76.2 | |
小学音乐 | 10404728 | 韩凌云 | 80.8 | |
小学音乐 | 10404709 | 来张 | 84.6 | |
小学音乐 | 10404710 | 杨迎俊 | 78 | |
小学音乐 | 10404811 | 董雅琴 | 82.8 | |
小学音乐 | 10404623 | 秦雨恒 | 缺考 | |
小学音乐 | 10404510 | 王明茹 | 81.6 | |
小学音乐 | 10404626 | 周广志 | 78.8 | |
小学音乐 | 10404716 | 蔡晓静 | 79.4 | |
小学音乐 | 10404810 | 刘婷婷 | 82.6 | |
小学音乐 | 10404513 | 余微 | 82.6 | |
小学音乐 | 10404611 | 武雅兰 | 80 | |
小学音乐 | 10404724 | 王姝 | 83.6 | |
小学音乐 | 10404503 | 冯晨晨 | 79.4 | |
小学音乐 | 10404616 | 宋万鹏 | 77.6 | |
小学音乐 | 10404512 | 郑梦圆 | 83.8 | |
小学音乐 | 10404602 | 姚丽丽 | 80 | |
小学体育 | 10403027 | 何海锋 | 缺考 | |
小学体育 | 10402816 | 李政 | 84 | |
小学体育 | 10403012 | 黄雨婷 | 82.6 | |
小学体育 | 10402902 | 陈刚 | 80.4 | |
小学体育 | 10402920 | 廖梦婕 | 83.8 | |
小学体育 | 10402822 | 李望齐 | 80 | |
小学体育 | 10402927 | 李文慧 | 82.4 | |
小学体育 | 10402819 | 鲍万润 | 82.6 | |
小学体育 | 10402907 | 丁晓宇 | 80.4 | |
小学体育 | 10403108 | 时翠珍 | 82.8 | |
小学体育 | 10403118 | 李冉冉 | 77.2 | |
小学体育 | 10402830 | 马翔宇 | 82.2 | |
小学体育 | 10402912 | 张申 | 缺考 | |
小学体育 | 10403111 | 王怀良 | 80.8 | |
小学体育 | 10403214 | 汪家根 | 80 | |
小学体育 | 10402801 | 柴薇文 | 82.4 | |
小学体育 | 10403126 | 李敏婷 | 82.4 | |
小学体育 | 10402806 | 王海利 | 81.8 | |
小学体育 | 10403210 | 沈玉林 | 82.8 | |
小学体育 | 10403216 | 何梦龙 | 79 | |
小学体育 | 10402901 | 王晓燕 | 82.4 | |
小学体育 | 10403020 | 徐芳 | 84.8 | |
小学体育 | 10402908 | 王敏 | 82.8 | |
小学体育 | 10402805 | 姜禹 | 83 | |
小学体育 | 10402814 | 王超 | 75 | |
小学体育 | 10403116 | 杨善博 | 85.4 | |
小学体育 | 10402827 | 吴平平 | 81 | |
小学体育 | 10403106 | 王亭 | 80 | |
小学体育 | 10403115 | 金晓燕 | 79 | |
小学体育 | 10403119 | 许娅欣 | 80.4 | |
小学体育 | 10403026 | 潘海军 | 81 | |
小学体育 | 10403029 | 苏壮 | 79 | |
小学体育 | 10403120 | 王汉顺 | 81.6 | |
小学体育 | 10403213 | 孙志成 | 缺考 | |
小学体育 | 10403207 | 刘杨林 | 80.8 | |
小学体育 | 10403105 | 谷丽梅 | 81.4 | |
小学美术 | 10405301 | 庞静 | 81.4 | |
小学美术 | 10406003 | 解淳 | 82 | |
小学美术 | 10405712 | 阮瑞雪 | 81.6 | |
小学美术 | 10405215 | 刘圣芸 | 83 | |
小学美术 | 10405723 | 张丹丹 | 83.2 | |
小学美术 | 10404913 | 朱盈雪 | 79.6 | |
小学美术 | 10405108 | 张文婷 | 80.2 | |
小学美术 | 10405205 | 郑庆 | 82.2 | |
小学美术 | 10405506 | 胡雨珂 | 81.6 | |
小学美术 | 10405520 | 刘雪 | 81.6 | |
小学美术 | 10405622 | 刘新苗 | 78.2 | |
小学美术 | 10405809 | 郑慧 | 78.6 | |
小学美术 | 10405223 | 吕文雅 | 82.2 | |
小学美术 | 10405515 | 李喆 | 缺考 | |
小学美术 | 10405303 | 李艳 | 81.4 | |
小学美术 | 10405513 | 李淑洁 | 81.2 | |
小学美术 | 10405612 | 高素红 | 80.6 | |
小学美术 | 10405625 | 任凤婷 | 80.4 | |
小学美术 | 10405702 | 魏张娜 | 81 | |
小学美术 | 10405922 | 赵雅文 | 78.4 | |
小学美术 | 10404904 | 朱志华 | 78.6 | |
小学美术 | 10405103 | 杨娟娟 | 81.8 | |
小学美术 | 10405203 | 刘芳 | 79.6 | |
小学美术 | 10405619 | 张惠 | 84 | |
小学美术 | 10405713 | 李伟 | 81.4 | |
小学美术 | 10405716 | 韩雯雯 | 81 | |
小学美术 | 10405816 | 马洁 | 80.8 | |
小学美术 | 10405913 | 吴苗 | 缺考 | |
小学美术 | 10405106 | 史欢欢 | 79.4 | |
小学美术 | 10405221 | 陈丛哲 | 缺考 | |
小学美术 | 10405507 | 吴皖颍 | 77.2 | |
小学美术 | 10405608 | 周如敏 | 83 | |
小学美术 | 10405630 | 张睿 | 72.2 | |
小学美术 | 10405812 | 孙玥 | 80.2 | |
小学美术 | 10405929 | 刘姗 | 77.8 | |
小学美术 | 10405004 | 张文静 | 80.6 | |
小学美术 | 10405328 | 宣宁 | 84.4 | |
小学美术 | 10405510 | 郭雪雪 | 79.8 | |
小学美术 | 10405813 | 王雪 | 81.6 | |
小学美术 | 10406001 | 王开月 | 79.2 | |
小学信息技术 | 10400904 | 黄露平 | 84.8 | |
小学信息技术 | 10400911 | 王建 | 83.2 | |
小学信息技术 | 10400918 | 李晓倩 | 83 | |
小学信息技术 | 10401122 | 鲍立志 | 83.2 | |
小学信息技术 | 10400917 | 夏守志 | 82.6 | |
小学信息技术 | 10401003 | 黄锐锐 | 82.4 | |
小学信息技术 | 10401108 | 郑雨 | 84.3 | |
小学信息技术 | 10400921 | 沈晓曼 | 80.2 | |
小学信息技术 | 10401028 | 黄博森 | 81.4 | |
小学信息技术 | 10401001 | 吴凯 | 81.3 | |
小学信息技术 | 10400915 | 王时佳 | 82.2 | |
小学信息技术 | 10401020 | 王婷婷 | 83 | |
小学信息技术 | 10401126 | 刘芳 | 82.2 | |
小学信息技术 | 10400929 | 刘佳丽 | 79.7 | |
小学信息技术 | 10401204 | 刘莉 | 81.6 | |
小学信息技术 | 10400928 | 郑晓月 | 80.5 | |
小学信息技术 | 10400916 | 崔海啸 | 80.4 | |
小学信息技术 | 10401009 | 李清 | 81.8 | |
小学信息技术 | 10400901 | 田宇 | 82.8 | |
小学信息技术 | 10400908 | 路畅 | 80.4 | |
小学信息技术 | 10400927 | 骆炳磊 | 77.6 | |
小学信息技术 | 10401021 | 江雨婷 | 83.2 | |
小学信息技术 | 10401121 | 张天笑 | 85.8 | |
小学信息技术 | 10400910 | 柏冬冬 | 82.4 | |
小学信息技术 | 10400919 | 张彦昊 | 81.8 | |
小学信息技术 | 10400903 | 吴帆 | 80.8 | |
小学信息技术 | 10400902 | 李雯 | 79.6 | |
小学信息技术 | 10401106 | 王家亮 | 80.2 | |
小学信息技术 | 10401111 | 王杰 | 82.4 | |
小学信息技术 | 10401008 | 徐轩凯 | 缺考 | |
小学信息技术 | 10401030 | 杨玉婷 | 82 | |
小学信息技术 | 10401107 | 陈星悦 | 82.5 | |
小学信息技术 | 10400914 | 朱闯 | 78.4 | |
小学信息技术 | 10401015 | 代波波 | 缺考 | |
小学信息技术 | 10401101 | 童川 | 84.5 | |
小学信息技术 | 10401102 | 朱晓沁 | 81.2 | |
小学信息技术 | 10401117 | 付志影 | 82.2 |
加入2025教师考编微信群