安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2020年寿县特岗教师招聘递补拟参加面试人员公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《安徽省2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》要求,现将2020年寿县特岗教师招聘递补拟参加面试人员名单(见附件)予以公布。请上述人员于9月6日上午8:00—11:30到寿县教育体育局进行现场资格复审。现场资格复审需要提供的证件材料及其他有关事宜见本网9月2日发布的《2020年寿县特岗教师招聘现场资格复审公告》。
附件:
2020年寿县特岗教师招聘递补拟参加面试人员名单 | |||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 |
1 | 340422001001 | 初中语文1 | 10402915 | 王瑞 | 77.5 |
2 | 340422001001 | 初中语文1 | 10402618 | 魏雪薇 | 77 |
3 | 340422001001 | 初中语文1 | 10402922 | 方敏敏 | 76 |
4 | 340422001001 | 初中语文1 | 10402620 | 吴蕊 | 76 |
5 | 340422001001 | 初中语文1 | 10402808 | 常馨雨 | 76 |
6 | 340422001002 | 初中语文2 | 10403010 | 黄凯悦 | 75 |
7 | 340422001002 | 初中语文2 | 10402710 | 赵一丹 | 75 |
8 | 340422001002 | 初中语文2 | 10402627 | 周舟 | 74.5 |
9 | 340422001002 | 初中语文2 | 10402724 | 李羽玉 | 74.5 |
10 | 340422001003 | 初中数学1 | 10406405 | 窦伟 | 83.5 |
11 | 340422001003 | 初中数学1 | 10406430 | 赵玲 | 83.5 |
12 | 340422001003 | 初中数学1 | 10406415 | 翟海翔 | 83.5 |
13 | 340422001003 | 初中数学1 | 10406811 | 张晓云 | 83 |
14 | 340422001003 | 初中数学1 | 10406810 | 李仁凤 | 83 |
15 | 340422001003 | 初中数学1 | 10406708 | 卞显敏 | 83 |
16 | 340422001004 | 初中数学2 | 10406413 | 张悦 | 81.5 |
17 | 340422001004 | 初中数学2 | 10406627 | 刘璨 | 81.5 |
18 | 340422001004 | 初中数学2 | 10406427 | 张少文 | 81 |
19 | 340422001004 | 初中数学2 | 10406526 | 魏国悦 | 80.5 |
20 | 340422001004 | 初中数学2 | 10406718 | 邹刚 | 80.5 |
21 | 340422001005 | 初中英语1 | 10410027 | 李新月 | 82.25 |
22 | 340422001005 | 初中英语1 | 10410006 | 郭佳 | 82.25 |
23 | 340422001006 | 初中英语2 | 10410316 | 赵晨 | 81.25 |
24 | 340422001006 | 初中英语2 | 10410418 | 王慧敏 | 79.75 |
25 | 340422001006 | 初中英语2 | 10410113 | 李灵 | 79.5 |
26 | 340422001007 | 初中物理 | 10404305 | 莫寒 | 75 |
27 | 340422001007 | 初中物理 | 10404222 | 陈杰 | 73 |
28 | 340422001007 | 初中物理 | 10404201 | 刘丽 | 72 |
29 | 340422001007 | 初中物理 | 10404215 | 汪辉 | 69.5 |
30 | 340422001008 | 初中化学 | 10404004 | 许洋洋 | 85 |
31 | 340422001008 | 初中化学 | 10404029 | 李欢 | 85 |
32 | 340422001008 | 初中化学 | 10403905 | 沈玉洁 | 85 |
33 | 340422001009 | 初中生物 | 10404419 | 王雪坷 | 73.5 |
34 | 340422001009 | 初中生物 | 10404414 | 冉崧 | 73 |
35 | 340422001009 | 初中生物 | 10404423 | 张唯唯 | 70 |
36 | 340422001009 | 初中生物 | 10404429 | 周影 | 69.5 |
37 | 340422001010 | 初中道德与法治 | 10403119 | 杨岑 | 83 |
38 | 340422001011 | 初中历史 | 10403408 | 刘青青 | 81.5 |
39 | 340422001011 | 初中历史 | 10403516 | 王浩 | 81.5 |
40 | 340422001012 | 初中地理 | 10403726 | 李会 | 84 |
41 | 340422001013 | 初中信息技术 | 10407307 | 王子艺 | 73.5 |
42 | 340422001013 | 初中信息技术 | 10407302 | 曹茹 | 73 |
43 | 340422001013 | 初中信息技术 | 10407301 | 刘辰帜 | 64.5 |
44 | 340422001014 | 小学语文1 | 10400505 | 程洁群 | 73.5 |
45 | 340422001014 | 小学语文1 | 10401703 | 徐国蓉 | 73.5 |
46 | 340422001014 | 小学语文1 | 10401502 | 巫智伟 | 73.5 |
47 | 340422001014 | 小学语文1 | 10401826 | 李明明 | 73 |
48 | 340422001014 | 小学语文1 | 10401825 | 王东梅 | 73 |
49 | 340422001014 | 小学语文1 | 10401505 | 李瑞 | 73 |
50 | 340422001016 | 小学数学1 | 10405117 | 杨静 | 84 |
51 | 340422001016 | 小学数学1 | 10405930 | 袁唯唯 | 84 |
52 | 340422001016 | 小学数学1 | 10404629 | 刘文婧 | 83.5 |
53 | 340422001016 | 小学数学1 | 10405817 | 张晓雨 | 83.5 |
54 | 340422001016 | 小学数学1 | 10405305 | 张雨 | 83.5 |
55 | 340422001016 | 小学数学1 | 10406012 | 姚杰 | 83.5 |
56 | 340422001016 | 小学数学1 | 10406105 | 陈亚 | 83 |
57 | 340422001016 | 小学数学1 | 10405415 | 陈玉婷 | 83 |
58 | 340422001016 | 小学数学1 | 10404923 | 王兰兰 | 83 |
59 | 340422001016 | 小学数学1 | 10404911 | 刘帅 | 83 |
60 | 340422001017 | 小学数学2 | 10406010 | 高影 | 82.5 |
61 | 340422001017 | 小学数学2 | 10405304 | 施宇 | 82.5 |
62 | 340422001017 | 小学数学2 | 10406114 | 涂玉 | 82 |
63 | 340422001017 | 小学数学2 | 10406224 | 孙岩岩 | 81.5 |
64 | 340422001017 | 小学数学2 | 10405614 | 陈杰 | 81.5 |
65 | 340422001017 | 小学数学2 | 10404810 | 张杨允 | 81.5 |
66 | 340422001018 | 小学英语1 | 10409012 | 吴雪萍 | 81.75 |
67 | 340422001018 | 小学英语1 | 10409325 | 严佳佳 | 81.75 |
68 | 340422001018 | 小学英语1 | 10409425 | 王丽丽 | 81.75 |
69 | 340422001018 | 小学英语1 | 10408907 | 后玲芳 | 81.75 |
70 | 340422001019 | 小学英语2 | 10409406 | 窦敏霞 | 77 |
71 | 340422001020 | 小学体育1 | 10408409 | 谈成 | 76 |
72 | 340422001020 | 小学体育1 | 10408216 | 夏康 | 76 |
73 | 340422001020 | 小学体育1 | 10408621 | 丁子怡 | 76 |
74 | 340422001020 | 小学体育1 | 10408326 | 孙素勋 | 76 |
75 | 340422001020 | 小学体育1 | 10408119 | 蒋静雯 | 75.5 |
76 | 340422001020 | 小学体育1 | 10408203 | 杨帆 | 75.5 |
77 | 340422001021 | 小学体育2 | 10408609 | 李丹枫 | 75 |
78 | 340422001021 | 小学体育2 | 10408107 | 刘玉勤 | 75 |
79 | 340422001022 | 小学音乐1 | 10407812 | 权良鸽 | 80 |
80 | 340422001022 | 小学音乐1 | 10407605 | 褚文文 | 80 |
81 | 340422001022 | 小学音乐1 | 10407818 | 董莉 | 80 |
82 | 340422001022 | 小学音乐1 | 10407722 | 赵立箫 | 79 |
83 | 340422001022 | 小学音乐1 | 10407904 | 关欣怡 | 79 |
84 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411119 | 傅悦 | 80 |
85 | 340422001024 | 小学美术1 | 10412327 | 戴梦晴 | 80 |
86 | 340422001024 | 小学美术1 | 10412413 | 李琳琳 | 80 |
87 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411712 | 陈雪艳 | 80 |
88 | 340422001024 | 小学美术1 | 10412415 | 廖媛媛 | 79.5 |
89 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411722 | 夏晨旭 | 79.5 |
90 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411224 | 邓海玲 | 79.5 |
91 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411313 | 杜晓彤 | 79.5 |
92 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411329 | 魏玉梅 | 79.5 |
93 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411325 | 李辉 | 79.5 |
94 | 340422001024 | 小学美术1 | 10411601 | 陈娟娟 | 79.5 |
95 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 10407001 | 戴仁杰 | 69 |
96 | 340422001026 | 小学信息技术1 | 10406925 | 张天笑 | 68.5 |
97 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 10407117 | 梁万玲 | 77.5 |
98 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 10407103 | 方琪 | 73.5 |
99 | 340422001027 | 小学信息技术2 | 10406922 | 张煜 | 73.5 |
寿县教育体育局
2020年9月5日
加入2025教师考编微信群