安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2017年度淮南毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘专业测试通知”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
一、工作原则
本次专业测试工作由区教育局、区人力资源和社会保障局统一组织实施。专业测试工作坚持统一规范、公开公平、分步实施和竞争择优的原则。
二、时间和地点
专业测试准考证领取:2017年10月13日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)凭身份证、笔试准考证和收费票据到毛集实验区教育局办公室领取专业测试准考证。
专业测试时间:2017年10月15日。
专业测试地点:以专业测试准考证为准。
专业测试当天考生一律凭证件(身份证、笔试准考证、专业测试准考证)入场。
三、测试的内容和分值
专业测试主要考察应聘人员的专业知识、教育教学水平、综合素质能力、仪表举止等。内容包括教案设计和无生教学两项,教案设计的时间为60分钟,使用专用纸张,只填抽签序号不准填写考生姓名,违规按零分处理。无生教学的时间为15分钟,考生只报序号不报姓名,违规按零分处理。无生教学测试不要求考生必须在15分钟内完成一个整课时的教学展示,考官组对考生15分钟内的教学内容进行评分。
专业测试满分为100分(教案设计分值为30分,无生教学分值为70分),计分方法为:5名考官评出的分数相加后除以5名考官人数(按“四舍五入”方法保留2位小数)即为考生专业测试分数。
为确保新进人员素质,设定专业测试最低分数线为60分(含60分),达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。
四、教材及课题范围
专业测试所用教材为淮南市中小学现行使用的教材(具体教材版本及课题范围见附件2。)。专业测试时考生使用的教材由考点统一提供。专业测试课题由考生在考前1小时抽取,教案设计和无生教学两项测试的课题为同一课题。
五、测试程序
(一)考生分组。经资格复审合格,并取得专业测试准考证的考生,将考生按学科进行分组。
(二)考生集中。参加专业测试的考生凭本人有效居民身份证、笔试准考证、专业测试准考证(均为原件)进入考点指定的候考室集中,上交通讯工具等物品,接受封闭管理。证件不全者不予进入考点,迟到15分钟视为自动放弃,取消其专业测试资格。
(三)抽签排序。考生参加专业测试的顺序由考生本人抽签(分组别)确定,考生测试顺序确定后,由考点引导员按照顺序,在无生教学测试前1小时依次送入考点备课室。考生不得携带任何书籍资料和通讯工具进入备课室,如有携带须交工作人员集中保管,否则作违纪处理。
(四)课题抽取。教案设计和无生教学的课题为同一课题,所使用教材由考点统一提供。考生进入备课室后,抽取专业测试课题,考生签字确认后,当场进行教案设计。教案设计的时间为1个小时。
(五)专业测试。教案设计结束后,由考点引导员按顺序将考生送入考场参加专业测试。考生专业测试前应当向主考上交抽取的课题,再按照先“无生教学”、再提交“教案设计”的顺序进行。无生教学结束后,考生应将“教案设计”提交给考官组进行评分。
(六)分数评定。每位考官依据评分标准,分别对考生教案设计和无生教学的测试情况进行独立评分。专业测试总分为100分,按教案设计、无生教学的成绩3:7的分值比重计入总分。
(七)成绩公布。考生专业测试成绩经考场计分员、监督员核对签字确认后,由主考审核签字,当场向考生本人公布,并经考生本人签字确认。专业测试成绩公布后,考生由工作人员引导退出考场,不得在考点内逗留。
六、确定拟体检、考察人员名单
根据报考人员的总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均按四舍五入方法保留小数点后两位),按招聘岗位数1︰1的比例,从高分到低分等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定。若笔试各门成绩均完全一致的,则按专业测试中的无生教学成绩从高分到低分确定。如成绩再相同,进行专业测试加试)。拟体检、考察人员名单将在毛集实验区管委会网(http://www.maoji.gov.cn/) 另行公告。
七、相关要求
(一)专业测试工作由区教育局、区人力资源和社会保障局共同组织实施。
(二)考生必须严格遵守考场纪律和保密规定,听从工作人员安排,不得随意走动、喧哗。考生违纪,视情节轻重给予警告、取消专业测试资格或宣布专业测试成绩无效等处理。
(三)本《方案》由区教育局、区人力资源和社会保障局负责解释。本次专业测试不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。专业测试等后续信息,请考生及时登陆毛集实验区管委会网(http://www.maoji.gov.cn/)查询。
咨询电话:8272274(区教育局) 8271727(区人社局)
附件1:2017年度毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘专业测试人员名单
附件2:2017年度毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘专业测试使用教材版本及范围
2017年10月4日
2017年度毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘专业测试人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 报考学校 | 笔试准考证 | 教育综合知识成绩 | 学科专业知识成绩 | 笔试合成总分 |
1 | 040701002 | 初中政治 | 初中 | 政治 | 实验中学 | 5020103 | 79 | 81 | 80.2 |
2 | 040701002 | 初中政治 | 初中 | 政治 | 实验中学 | 5020104 | 78 | 72 | 74.4 |
3 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070105 | 97 | 82 | 88 |
4 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070107 | 75 | 94 | 86.4 |
5 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070108 | 66 | 78 | 73.2 |
6 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070112 | 78 | 84 | 81.6 |
7 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080115 | 63 | 69 | 66.6 |
8 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080120 | 80 | 54 | 64.4 |
9 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080124 | 62 | 62 | 62 |
10 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090201 | 79 | 71 | 74.2 |
11 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090202 | 73 | 78 | 76 |
12 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090204 | 83 | 69 | 74.6 |
13 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090205 | 80 | 79 | 79.4 |
14 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090206 | 74 | 81 | 78.2 |
15 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100209 | 75 | 65 | 69 |
16 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100212 | 81 | 81 | 81 |
17 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100213 | 75 | 58 | 64.8 |
18 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100214 | 72 | 73 | 72.6 |
19 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100215 | 67 | 69 | 68.2 |
20 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100216 | 76 | 60 | 66.4 |
21 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110221 | 76 | 89 | 83.8 |
22 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110226 | 83 | 84 | 83.6 |
23 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130308 | 86 | 85 | 85.4 |
24 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130312 | 80 | 89 | 85.4 |
25 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130316 | 85 | 84 | 84.4 |
26 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130318 | 83 | 89 | 86.6 |
27 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130320 | 83 | 88 | 86 |
28 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130324 | 86 | 83 | 84.2 |
29 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130330 | 72 | 92 | 84 |
30 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130406 | 84 | 96 | 91.2 |
31 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150502 | 75 | 82 | 79.2 |
32 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150508 | 76 | 85 | 81.4 |
33 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150510 | 79 | 87 | 83.8 |
34 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170511 | 68 | 80 | 75.2 |
35 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170512 | 54 | 72 | 64.8 |
36 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170515 | 69 | 70 | 69.6 |
37 | 040701019 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 陈集学校 | 1190517 | 72 | 83 | 78.6 |
38 | 040701019 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 陈集学校 | 1190518 | 78 | 93 | 87 |
39 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160520 | 74 | 71 | 72.2 |
40 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160521 | 81 | 85 | 83.4 |
41 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160522 | 83 | 74 | 77.6 |
42 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160525 | 77 | 92 | 86 |
43 | 040701020 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 陈集学校 | 1200526 | 84 | 82 | 82.8 |
44 | 040701020 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 陈集学校 | 1200527 | 77 | 63 | 68.6 |
2017年度毛集实验区淮南市中小学新任教师公开招聘(补招教师)专业测试使用教材版本及范围 | ||
学科 | 教材版本 | 范围 |
初中语文 | 人民教育出版社 | 八年级 |
初中数学 | 人民教育出版社 | 八年级 |
初中英语 | 人民教育出版社 | 八年级 |
初中政治 | 人民教育出版社 | 八年级 |
初中音乐 | 人民音乐出版社 | 八年级 |
初中体育 | 华东师范大学出版社 | 八年级 |
初中化学 | 人民教育出版社 | 九年级 |
小学语文 | 人民教育出版社 | 五年级 |
小学数学 | 人民教育出版社 | 五年级 |
加入2025教师考编微信群