安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2019年淮南市直教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340401001001 | 淮南 | 淮南一中 | 高中地理 | 2 | 6 | 77.90 | 查看成绩排名 |
340401001002 | 淮南 | 淮南一中 | 高中数学 | 1 | 9 | 85.30 | 查看成绩排名 |
340401001003 | 淮南 | 淮南一中 | 高中语文 | 1 | 5 | 74.40 | 查看成绩排名 |
340401002001 | 淮南 | 淮南二中 | 高中语文 | 1 | 12 | 80.40 | 查看成绩排名 |
340401002002 | 淮南 | 淮南二中 | 高中信息技术 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340401003001 | 淮南 | 淮南三中 | 高中生物 | 1 | 8 | 84.20 | 查看成绩排名 |
340401003002 | 淮南 | 淮南三中 | 高中数学 | 2 | 20 | 83.70 | 查看成绩排名 |
340401003003 | 淮南 | 淮南三中 | 高中历史 | 1 | 3 | 77.80 | 查看成绩排名 |
340401003004 | 淮南 | 淮南三中 | 高中英语 | 1 | 14 | 92.70 | 查看成绩排名 |
340401003005 | 淮南 | 淮南三中 | 高中地理 | 1 | 5 | 79.10 | 查看成绩排名 |
340401004001 | 淮南 | 淮南第四中学 | 高中地理 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340401004002 | 淮南 | 淮南第四中学 | 高中历史 | 1 | 4 | 81.70 | 查看成绩排名 |
340401004003 | 淮南 | 淮南第四中学 | 高中体育 | 1 | 15 | 86.90 | 查看成绩排名 |
340401004004 | 淮南 | 淮南第四中学 | 高中政治 | 2 | 3 | 86.90 | 查看成绩排名 |
340401005001 | 淮南 | 淮南五中 | 高中地理 | 1 | 6 | 81.10 | 查看成绩排名 |
340401005002 | 淮南 | 淮南五中 | 高中历史 | 2 | 7 | 81.30 | 查看成绩排名 |
340401005003 | 淮南 | 淮南五中 | 高中生物 | 1 | 6 | 80.10 | 查看成绩排名 |
340401005004 | 淮南 | 淮南五中 | 高中物理 | 1 | 5 | 71.40 | 查看成绩排名 |
340401005005 | 淮南 | 淮南五中 | 高中语文 | 1 | 6 | 75.30 | 查看成绩排名 |
340401005006 | 淮南 | 淮南五中 | 高中政治 | 2 | 8 | 87.40 | 查看成绩排名 |
340401006001 | 淮南 | 淮南九中 | 高中地理 | 2 | 8 | 68.50 | 查看成绩排名 |
340401006002 | 淮南 | 淮南九中 | 高中历史 | 1 | 3 | 83.90 | 查看成绩排名 |
340401006003 | 淮南 | 淮南九中 | 高中数学 | 2 | 11 | 83.70 | 查看成绩排名 |
340401006004 | 淮南 | 淮南九中 | 高中数学 | 1 | 3 | 68.60 | 查看成绩排名 |
340401006005 | 淮南 | 淮南九中 | 高中物理 | 1 | 5 | 64.20 | 查看成绩排名 |
340401006006 | 淮南 | 淮南九中 | 高中英语 | 1 | 11 | 89.20 | 查看成绩排名 |
340401006007 | 淮南 | 淮南九中 | 高中语文 | 1 | 4 | 79.40 | 查看成绩排名 |
340401007001 | 淮南 | 淮南二十中 | 初中信息技术 | 1 | 3 | 82.60 | 查看成绩排名 |
340401007002 | 淮南 | 淮南二十中 | 初中历史 | 1 | 3 | 79.00 | 查看成绩排名 |
340401007003 | 淮南 | 淮南二十中 | 初中政治 | 1 | 3 | 89.60 | 查看成绩排名 |
340401007004 | 淮南 | 淮南二十中 | 初中英语 | 1 | 9 | 91.20 | 查看成绩排名 |
340401008001 | 淮南 | 淮南二十一中 | 高中地理 | 2 | 7 | 77.90 | 查看成绩排名 |
340401008002 | 淮南 | 淮南二十一中 | 高中历史 | 1 | 3 | 74.20 | 查看成绩排名 |
340401008003 | 淮南 | 淮南二十一中 | 高中数学 | 1 | 4 | 79.30 | 查看成绩排名 |
340401008004 | 淮南 | 淮南二十一中 | 高中体育 | 1 | 8 | 84.40 | 查看成绩排名 |
340401008005 | 淮南 | 淮南二十一中 | 高中英语 | 2 | 19 | 91.70 | 查看成绩排名 |
340401008006 | 淮南 | 淮南二十一中 | 高中语文 | 1 | 3 | 77.80 | 查看成绩排名 |
340401009001 | 淮南 | 淮南第二十六中学 | 小学数学 | 3 | 11 | 80.30 | 查看成绩排名 |
340401009002 | 淮南 | 淮南第二十六中学 | 小学语文 | 4 | 12 | 70.40 | 查看成绩排名 |
340401010001 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中地理 | 2 | 12 | 78.20 | 查看成绩排名 |
340401010002 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中生物 | 2 | 17 | 74.30 | 查看成绩排名 |
340401010003 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中体育 | 1 | 13 | 85.80 | 查看成绩排名 |
340401010004 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中物理 | 1 | 5 | 69.20 | 查看成绩排名 |
340401010005 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中英语 | 2 | 28 | 90.10 | 查看成绩排名 |
340401010006 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中语文 | 1 | 4 | 76.40 | 查看成绩排名 |
340401010007 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中语文 | 2 | 14 | 80.00 | 查看成绩排名 |
340401010008 | 淮南 | 淮南实验中学 | 初中政治 | 1 | 7 | 89.50 | 查看成绩排名 |
340401011001 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学科学 | 8 | 9 | 88.20 | 查看成绩排名 |
340401011002 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学美术 | 3 | 47 | 83.45 | 查看成绩排名 |
340401011003 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学数学A组 | 11 | 24 | 69.90 | 查看成绩排名 |
340401011004 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学数学B组 | 11 | 26 | 72.90 | 查看成绩排名 |
340401011005 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学数学C组 | 10 | 27 | 78.90 | 查看成绩排名 |
340401011006 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学体育 | 6 | 42 | 80.60 | 查看成绩排名 |
340401011007 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学音乐 | 3 | 58 | 83.80 | 查看成绩排名 |
340401011008 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学英语 | 4 | 64 | 88.50 | 查看成绩排名 |
340401011009 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学信息技术 | 2 | 13 | 89.20 | 查看成绩排名 |
340401011010 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学语文A组 | 11 | 23 | 65.30 | 查看成绩排名 |
340401011011 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学语文B组 | 11 | 28 | 70.00 | 查看成绩排名 |
340401011012 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学语文C组 | 11 | 25 | 66.30 | 查看成绩排名 |
340401011013 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学语文D组 | 12 | 28 | 69.50 | 查看成绩排名 |
340401011014 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 2 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340401011015 | 淮南 | 淮师附小山南五校 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 5 | 63.90 | 查看成绩排名 |
340401012001 | 淮南 | 淮南市特殊教育学校 | 初中音乐 | 1 | 11 | 88.60 | 查看成绩排名 |
340401012002 | 淮南 | 淮南市特殊教育学校 | 初中语文 | 1 | 4 | 78.10 | 查看成绩排名 |
340401012003 | 淮南 | 淮南市特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 3 | 82.80 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群