安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2021年寿县中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《淮南市2021年度中小学新任教师公开招聘公告》,常金凤等68人为2021年寿县中小学新任教师公开招聘拟聘用人员,现予公示。公示时间:2021年8月16日—22日。若有异议,请在公示期内向县教体局、县人社局反映。
联系电话:0554-3121093(县教体局)、0554-4021171(县人社局)
寿县教育体育局 寿县人力资源和社会保障局
2021年8月16日
2021年寿县中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 笔试准考证 | 姓名 | 笔试 | 专业测 | 总成绩 |
寿县一中 | 高中物理 | 504009216 | 常金凤 | 70.8 | 77.4 | 66.36 |
寿县一中 | 高中化学 | 504012823 | 朱家胜 | 85.7 | 84.6 | 76.69 |
寿县一中 | 高中化学 | 504012820 | 黄晶琨 | 85.5 | 81 | 75.15 |
寿县一中 | 高中生物 | 504012327 | 张钊 | 88.9 | 90.4 | 80.61 |
寿县一中 | 高中生物 | 504012320 | 黄博一 | 81.6 | 87.4 | 75.76 |
寿县一中 | 高中历史 | 504011308 | 王珊珊 | 85.7 | 71.6 | 71.49 |
寿县一中 | 高中历史 | 504011312 | 朱慧明 | 80.8 | 74.6 | 70.24 |
寿县一中 | 高中体育 | 504010622 | 程浩然 | 83.8 | 83.2 | 75.18 |
寿县一中 | 高中体育 | 504010617 | 徐人旺 | 87.9 | 75.4 | 74.11 |
寿县一中 | 高中音乐 | 504011407 | 张晓迪 | 80.7 | 74.8 | 70.27 |
寿县一中 | 高中心理健康教育 | 504011013 | 程谛 | 76.9 | 84.6 | 72.29 |
寿县二中 | 高中语文 | 504012001 | 辛雅 | 92.3 | 77.2 | 77.03 |
寿县二中 | 高中数学 | 504010404 | 余蕊 | 96.7 | 80 | 80.35 |
寿县二中 | 高中英语 | 504009826 | 江灿 | 98.4 | 83.8 | 82.72 |
寿县二中 | 高中英语 | 504009919 | 刘同倩 | 94 | 84.2 | 80.68 |
寿县二中 | 高中思想政治 | 504009126 | 王圆 | 86 | 79.4 | 74.76 |
安丰高级中学 | 高中语文 | 504011912 | 孔德龙 | 92 | 74.4 | 75.76 |
安丰高级中学 | 高中数学 | 504010420 | 李定伟 | 99.8 | 83 | 83.10 |
安丰高级中学 | 高中数学 | 504010407 | 董春雨 | 91.3 | 84 | 79.25 |
安丰高级中学 | 高中英语 | 504009909 | 费楠楠 | 98.9 | 86.4 | 84.01 |
安丰高级中学 | 高中英语 | 504009809 | 马谡 | 97.9 | 84.6 | 82.79 |
安丰高级中学 | 高中物理 | 504009212 | 张祥 | 90.8 | 84.8 | 79.32 |
安丰高级中学 | 高中化学 | 504012827 | 汪金波 | 89.4 | 83 | 77.90 |
安丰高级中学 | 高中生物 | 504012324 | 韩天宇 | 88.1 | 83.8 | 77.57 |
安丰高级中学 | 高中生物 | 504012329 | 刘佳 | 88.1 | 82 | 76.85 |
安丰高级中学 | 高中思想政治 | 504009124 | 刘淑怡 | 68.9 | 75.6 | 64.69 |
安丰高级中学 | 高中地理 | 504010911 | 张金杰 | 76 | 85.6 | 72.24 |
安丰高级中学 | 高中信息技术 | 504012407 | 沈孝玉 | 85.2 | 81.2 | 75.08 |
寿县三中 | 初中数学 | 504010304 | 杨陈晨 | 93.5 | 83.6 | 80.19 |
寿县三中 | 初中数学 | 504010028 | 王珊 | 91 | 83.6 | 78.94 |
寿县三中 | 初中数学 | 504010217 | 周瑞 | 87.8 | 85.8 | 78.22 |
寿县三中 | 初中英语 | 504009419 | 宋明芝 | 100.4 | 89.6 | 86.04 |
寿县三中 | 初中生物 | 504012311 | 夏平平 | 84.4 | 85 | 76.20 |
寿县三中 | 初中道德与法治 | 504009109 | 庄芳芳 | 78.7 | 76.2 | 69.83 |
寿县三中 | 初中历史 | 504011116 | 汪才颍 | 84 | 78.2 | 73.28 |
寿县三中 | 初中地理 | 504010707 | 许明洁 | 79.4 | 85 | 73.70 |
寿春中学 | 初中化学 | 504012718 | 王亭亭 | 84.4 | 83.6 | 75.64 |
寿春中学 | 初中生物 | 504012312 | 刘燕 | 89.3 | 86 | 79.05 |
寿春中学 | 初中生物 | 504012105 | 周利敏 | 84 | 88.4 | 77.36 |
寿春中学 | 初中道德与法治 | 504009007 | 吴晴 | 92.1 | 72 | 74.85 |
寿春中学 | 初中历史 | 504011302 | 陈虎 | 89.1 | 81.2 | 77.03 |
寿春中学 | 初中历史 | 504011130 | 郑志伟 | 85.4 | 82.8 | 75.82 |
寿春中学 | 初中地理 | 504010804 | 李燕 | 88.8 | 84.2 | 78.08 |
寿春中学 | 初中地理 | 504010820 | 曹立 | 86.6 | 85 | 77.30 |
寿春中学 | 初中体育 | 504010502 | 郝晓凡 | 78 | 80 | 71.00 |
寿春中学 | 初中体育 | 504010609 | 李月明 | 75.6 | 81 | 70.20 |
寿县新桥学校 | 初中语文 | 504011516 | 范行旺 | 82.6 | 85.8 | 75.62 |
寿县新桥学校 | 初中语文 | 504011622 | 张亚楠 | 81.3 | 80.6 | 72.89 |
寿县新桥学校 | 初中语文 | 504011611 | 王苗 | 80.1 | 81.2 | 72.53 |
寿县新桥学校 | 初中数学 | 504010221 | 李仁凤 | 90.5 | 86.4 | 79.81 |
寿县新桥学校 | 初中数学 | 504010222 | 吴越 | 86.2 | 80.2 | 75.18 |
寿县新桥学校 | 初中英语 | 504009619 | 林晨星 | 99.6 | 85.6 | 84.04 |
寿县新桥学校 | 初中英语 | 504009524 | 张文慧 | 97.7 | 84.2 | 82.53 |
寿县新桥学校 | 初中化学 | 504012717 | 樊雨婷 | 93.8 | 81.4 | 79.46 |
寿县新桥学校 | 初中体育 | 504010508 | 徐玉树 | 86.6 | 76.6 | 73.94 |
寿县新桥学校 | 初中信息技术 | 504012401 | 冯文芳 | 87.2 | 85.6 | 77.84 |
寿县新桥学校 | 小学语文 | 104007514 | 许雅静 | 88.7 | 88.8 | 79.87 |
寿县新桥学校 | 小学语文 | 104005623 | 罗明月 | 84.6 | 86 | 76.70 |
寿县新桥学校 | 小学语文 | 104006108 | 柴晓倩 | 81.2 | 86.2 | 75.08 |
寿县新桥学校 | 小学语文 | 104008905 | 王亚男 | 79.4 | 87.4 | 74.66 |
寿县新桥学校 | 小学数学 | 104001622 | 余杰 | 89.8 | 89.8 | 80.82 |
寿县新桥学校 | 小学数学 | 104002426 | 郭啸莹 | 91.1 | 84.2 | 79.23 |
寿县新桥学校 | 小学数学 | 104001108 | 陈晓楠 | 87.4 | 86.8 | 78.42 |
寿县新桥学校 | 小学英语 | 104003620 | 夏媛媛 | 92.35 | 84 | 79.78 |
寿县新桥学校 | 小学音乐 | 104004711 | 朱金菊 | 76.8 | 80.2 | 70.48 |
寿县新桥学校 | 小学体育 | 104002819 | 刘雪倩 | 81.7 | 83.8 | 74.37 |
寿县新桥学校 | 小学体育 | 104002922 | 张明 | 82.7 | 78.2 | 72.63 |
寿县新桥学校 | 小学美术 | 104003726 | 代众 | 95.8 | 77.8 | 79.02 |
加入2025教师考编微信群