安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“2014年淮南市教育局所属部分学校公开招聘硕士研究生专业测试成绩公示”由 发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
按照《2014年淮南市教育局所属部分学校公开招聘硕士研究生公告》规定,现将专业测试成绩予以公示,公示期:2014年4月28日—5月4日,如有异议,请与市人社局事业单位人事管理科、市教育局人事科联系,联系电话:6664251、6644784。
淮南市人力资源和社会保障局
淮南市教育局
2014年4月28日
2014年淮南市教育局所属部分学校公开招聘 硕士研究生专业测试成绩 | |||||
组别 | 抽签序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 身份证号 | 专业测试成绩 |
数学组 | 上午1号 | 淮南九中 | 数学 | 340421198312301055 | 70.2 |
数学组 | 上午2号 | 淮南九中 | 数学 | 342623198705098567 | 81.2 |
数学组 | 上午3号 | 淮南九中 | 数学 | 340621198807094124 | 75.4 |
数学组 | 上午4号 | 淮南九中 | 数学 | 340421198804154821 | 75.6 |
数学组 | 上午5号 | 淮南九中 | 数学 | 340421198401125217 | 75.4 |
数学组 | 上午6号 | 淮南九中 | 数学 | 340302198801160025 | 80.6 |
数学组 | 上午7号 | 淮南九中 | 数学 | 342422198907094022 | 74.8 |
数学组 | 上午8号 | 淮南九中 | 数学 | 340121198708141311 | 76.6 |
数学组 | 上午9号 | 淮南九中 | 数学 | 340421198804053852 | 72.6 |
数学组 | 上午10号 | 淮南九中 | 数学 | 340421198611070840 | 79.6 |
数学组 | 上午11号 | 淮南九中 | 数学 | 340811198805255527 | 71.6 |
数学组 | 上午12号 | 淮南九中 | 数学 | 341225198708022373 | 78.6 |
数学组 | 下午1号 | 淮南九中 | 数学 | 340121198707232502 | 78.2 |
数学组 | 下午2号 | 淮南九中 | 数学 | 341204198707082487 | 75.8 |
数学组 | 下午3号 | 淮南九中 | 数学 | 342423198506066860 | 75.2 |
数学组 | 下午4号 | 淮南九中 | 数学 | 340403198903241629 | 78.4 |
数学组 | 下午5号 | 淮南九中 | 数学 | 340826198903234820 | 76.8 |
数学组 | 下午6号 | 淮南九中 | 数学 | 342923198801245324 | 74.2 |
数学组 | 下午7号 | 淮南九中 | 数学 | 342422198306114868 | 86.4 |
数学组 | 下午8号 | 淮南九中 | 数学 | 341225198802219244 | 81 |
综合一组 | 上午1号 | 淮南九中 | 语文 | 340406198806100065 | 76.4 |
综合一组 | 上午2号 | 淮南九中 | 语文 | 340827198805233425 | 67.6 |
综合一组 | 上午3号 | 淮南九中 | 语文 | 341125199006106336 | 76.2 |
综合一组 | 上午4号 | 淮南九中 | 语文 | 34242319861028004x | 81.6 |
综合一组 | 上午5号 | 淮南九中 | 语文 | 340404199008130421 | 73 |
综合一组 | 上午6号 | 淮南九中 | 语文 | 342622198809120267 | 82.8 |
综合一组 | 上午7号 | 淮南九中 | 语文 | 340621198801140062 | 69.4 |
综合一组 | 上午8号 | 淮南九中 | 语文 | 342401198711137981 | 70.4 |
综合一组 | 上午9号 | 淮南九中 | 英语 | 342422198712170187 | 75.4 |
综合一组 | 上午10号 | 淮南九中 | 英语 | 340404198904050249 | 79.8 |
综合一组 | 下午1号 | 淮南十三中 | 历史 | 320311198903266122 | 73.4 |
综合一组 | 下午2号 | 淮南十三中 | 历史 | 220204198812170624 | 84.4 |
综合一组 | 下午3号 | 淮南十三中 | 历史 | 340711198812292531 | 76.8 |
综合一组 | 下午4号 | 淮南九中 | 历史 | 341225198512168944 | 79 |
综合一组 | 下午5号 | 淮南九中 | 历史 | 340402198909080014 | 71.6 |
综合一组 | 下午6号 | 淮南九中 | 历史 | 340823199001084064 | 74.4 |
综合一组 | 下午7号 | 淮南九中 | 历史 | 342422198906182637 | 77 |
综合一组 | 下午8号 | 淮南九中 | 历史 | 340403198705191413 | 71.4 |
综合一组 | 下午9号 | 淮南九中 | 历史 | 340403198908251703 | 79.6 |
综合一组 | 下午10号 | 淮南九中 | 历史 | 340321198609020566 | 74.8 |
综合一组 | 下午11号 | 淮南九中 | 历史 | 340403198908202813 | 82.6 |
综合二组 | 上午1号 | 淮师附小 | 体育 | 34040319891113281X | 62.8 |
综合二组 | 上午2号 | 淮师附小 | 体育 | 410221198402230817 | 0 |
综合二组 | 上午3号 | 淮师附小 | 体育 | 341221199005232381 | 0 |
综合二组 | 上午4号 | 淮师附小 | 体育 | 340404198809200229 | 73.8 |
综合二组 | 上午5号 | 淮师附小 | 体育 | 340403199005070826 | 76.2 |
综合二组 | 上午6号 | 淮师附小 | 体育 | 340405198802221621 | 74.6 |
综合二组 | 上午7号 | 淮师附小 | 体育 | 340404198802070847 | 86.2 |
综合二组 | 上午8号 | 淮南十三中 | 物理 | 340406198610151426 | 85 |
综合二组 | 上午9号 | 淮南十三中 | 物理 | 341126199010282515 | 77.2 |
综合二组 | 下午1号 | 淮师附小 | 美术 | 340406198802222823 | 71 |
综合二组 | 下午2号 | 淮南工业学校 | 广播电视 | 340402198611220029 | 85 |
综合二组 | 下午3号 | 淮南二十一中 | 计算机 | 341203198902160026 | 79.3 |
综合二组 | 下午4号 | 淮南二十一中 | 计算机 | 34122519860320084x | 77.2 |
综合二组 | 下午5号 | 淮南工业学校 | 传播学 | 340123198901201120 | 59.4 |
综合二组 | 下午6号 | 淮南工业学校 | 传播学 | 341122198812211428 | 63.8 |
综合二组 | 下午7号 | 淮南工业学校 | 传播学 | 340406198805162846 | 86.6 |
加入2025教师考编微信群