安徽教师招考网相关[淮南师出] 信息“淮南:2017年度毛集实验区中小学新任教师(补招教师)公开招聘笔试成绩公告”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
| 5070110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
| 11 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070111 | 70 | 66 | 68 |
| 12 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070112 | 78 | 84 | 81 |
| 13 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070113 | 74 | 58 | 66 |
| 14 | 040701007 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 董岗学校 | 5070114 | 68 | 61 | 64.5 |
| 15 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080115 | 63 | 69 | 66 |
| 16 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080116 | 75 | 27 | 51 |
| 17 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080117 | 68 | 47 | 57.5 |
| 18 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080120 | 80 | 54 | 67 |
| 21 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080121 | 59 | 48 | 53.5 |
| 22 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 23 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 24 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080124 | 62 | 62 | 62 |
| 25 | 040701008 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 花家湖学校 | 5080125 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090201 | 79 | 71 | 75 |
| 27 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090202 | 73 | 78 | 75.5 |
| 28 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 29 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090204 | 83 | 69 | 76 |
| 30 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090205 | 80 | 79 | 79.5 |
| 31 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090206 | 74 | 81 | 77.5 |
| 32 | 040701009 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 实验中学 | 5090207 | 89 | 68 | 78.5 |
| 33 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 34 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100209 | 75 | 65 | 70 |
| 35 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100210 | 77 | 45 | 61 |
| 36 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100211 | 65 | 61 | 63 |
| 37 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100212 | 81 | 81 | 81 |
| 38 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100213 | 75 | 58 | 66.5 |
| 39 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100214 | 72 | 73 | 72.5 |
| 40 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100215 | 67 | 69 | 68 |
| 41 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100216 | 76 | 60 | 68 |
| 42 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100217 | 68 | 53 | 60.5 |
| 43 | 040701010 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 实验中学 | 5100218 | 75 | 50 | 62.5 |
| 44 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110219 | 74 | 81 | 77.5 |
| 45 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110220 | 82 | 91 | 86.5 |
| 46 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110221 | 76 | 89 | 82.5 |
| 47 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110222 | 53 | 0 | 26.5 |
| 48 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110223 | 74 | 48 | 61 |
| 49 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110224 | 61 | 72 | 66.5 |
| 50 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110225 | 51 | 48 | 49.5 |
| 51 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110226 | 83 | 84 | 83.5 |
| 52 | 040701011 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 实验中学 | 5110227 | 84 | 70.5 | 77.25 |
| 53 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130301 | 79 | 76 | 77.5 |
| 54 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130302 | 80 | 73 | 76.5 |
| 55 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130303 | 89 | 80 | 84.5 |
| 56 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130304 | 77 | 86 | 81.5 |
| 57 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130305 | 82 | 70 | 76 |
| 58 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130306 | 53 | 67 | 60 |
| 59 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130307 | 84 | 79 | 81.5 |
| 60 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130308 | 86 | 85 | 85.5 |
| 61 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130309 | 88 | 76 | 82 |
| 62 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130310 | 75 | 84 | 79.5 |
| 63 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130311 | 74 | 68 | 71 |
| 64 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130312 | 80 | 89 | 84.5 |
| 65 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130313 | 87 | 77 | 82 |
| 66 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130314 | 76 | 74 | 75 |
| 67 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130315 | 80 | 84 | 82 |
| 68 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130316 | 85 | 84 | 84.5 |
| 69 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130317 | 75 | 82 | 78.5 |
| 70 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130318 | 83 | 89 | 86 |
| 71 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130319 | 71 | 82 | 76.5 |
| 72 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130320 | 83 | 88 | 85.5 |
| 73 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130321 | 65 | 68 | 66.5 |
| 74 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130322 | 69 | 89 | 79 |
| 75 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130323 | 76 | 81 | 78.5 |
| 76 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130324 | 86 | 83 | 84.5 |
| 77 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130325 | 49 | 71 | 60 |
| 78 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130326 | 73 | 68 | 70.5 |
| 79 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130327 | 81 | 93 | 87 |
| 80 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 81 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130329 | 84 | 78 | 81 |
| 82 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130330 | 72 | 92 | 82 |
| 83 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 84 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130402 | 84 | 79 | 81.5 |
| 85 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130403 | 79 | 81 | 80 |
| 86 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130404 | 87 | 81 | 84 |
| 87 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130405 | 79 | 79 | 79 |
| 88 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130406 | 84 | 96 | 90 |
| 89 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130407 | 74 | 72 | 73 |
| 90 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130408 | 64 | 91 | 77.5 |
| 91 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130409 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130410 | 62 | 86 | 74 |
| 93 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130411 | 82 | 70 | 76 |
| 94 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130412 | 84 | 69 | 76.5 |
| 95 | 040701013 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 实验中学 | 5130413 | 83 | 76 | 79.5 |
| 96 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 97 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150502 | 75 | 82 | 78.5 |
| 98 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150503 | 69 | 75 | 72 |
| 99 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150504 | 72 | 82 | 77 |
| 100 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150505 | 60 | 85 | 72.5 |
| 101 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 102 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150507 | 71 | 79 | 75 |
| 103 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150508 | 76 | 85 | 80.5 |
| 104 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150509 | 77 | 73 | 75 |
| 105 | 040701015 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 木台小学 | 1150510 | 79 | 87 | 83 |
| 106 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170511 | 68 | 80 | 74 |
| 107 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170512 | 54 | 72 | 63 |
| 108 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 109 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170514 | 56 | 缺考 | 28 |
| 110 | 040701017 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 万岗学校 | 1170515 | 69 | 70 | 69.5 |
| 111 | 040701019 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 陈集学校 | 1190516 | 65 | 80 | 72.5 |
| 112 | 040701019 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 陈集学校 | 1190517 | 72 | 83 | 77.5 |
| 113 | 040701019 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 陈集学校 | 1190518 | 78 | 93 | 85.5 |
| 114 | 040701019 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 陈集学校 | 1190519 | 70 | 77 | 73.5 |
| 115 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160520 | 74 | 71 | 72.5 |
| 116 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160521 | 81 | 85 | 83 |
| 117 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160522 | 83 | 74 | 78.5 |
| 118 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 119 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160524 | 67 | 65 | 66 |
| 120 | 040701016 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 乔口小学 | 1160525 | 77 | 92 | 84.5 |
| 121 | 040701020 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 陈集学校 | 1200526 | 84 | 82 | 83 |
| 122 | 040701020 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 陈集学校 | 1200527 | 77 | 63 | 70 |
| 123 | 040701020 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 陈集学校 | 1200528 | 63 | 81 | 72 |
毛集实验区教育局 毛集实验区人力资源和社会保障局
2017年9月26日
加入2025教师考编微信群